Citroen
| id | auto | Модель автомобиля | Мощность, л. с., стандарт | + | Мощность, л. с., тюнинг | Крутящий момент, Н-м, стандарт | + | Крутящий момент, Н-м, тюнинг | Цена, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | Citroen | Citroen AX 1.4 Gti | 95 | 16 | 111 | 117 | 14 | 131 | 54.000 |
| 681 | Citroen | Citroen Berlingo 1.4 | 75 | 13 | 88 | 111 | 11 | 122 | 45.000 |
| 682 | Citroen | Citroen Berlingo 1.4 i | 65 | 15 | 80 | 100 | 12 | 112 | 45.000 |
| 683 | Citroen | Citroen Berlingo 1.6 | 110 | 13 | 123 | 147 | 14 | 161 | 50.000 |
| 684 | Citroen | Citroen Berlingo 1.6 HDI | 75 | 35 | 110 | 175 | 46 | 221 | 60.000 |
| 685 | Citroen | Citroen Berlingo 1.6 HDI | 90 | 35 | 125 | 215 | 56 | 271 | 60.000 |
| 686 | Citroen | Citroen Berlingo 1.8 Multiplac | 90 | 15 | 105 | 147 | 20 | 167 | 55.000 |
| 687 | Citroen | Citroen Berlingo 1.9 TDI | 70 | 22 | 92 | 128 | 23 | 151 | 55.000 |
| 688 | Citroen | Citroen Berlingo 2.0 HDI 90 | 90 | 32 | 122 | 205 | 67 | 272 | 65.000 |
| 689 | Citroen | Citroen BX 1.9 16S | 160 | 17 | 177 | 184 | 24 | 208 | 54.000 |
| 690 | Citroen | Citroen C1 1.0 12V | 68 | 15 | 83 | 93 | 13 | 106 | 45.000 |
| 691 | Citroen | Citroen C1 1.4 HDI | 54 | 24 | 78 | 140 | 25 | 165 | 55.000 |
| 692 | Citroen | Citroen C2 1.1 | 60 | 14 | 74 | 94 | 13 | 107 | 45.000 |
| 693 | Citroen | Citroen C2 1.1 I | 61 | 15 | 76 | 94 | 11 | 105 | 95.000 |
| 694 | Citroen | Citroen C2 1.4 HDI | 68 | 35 | 103 | 150 | 46 | 196 | 55.000 |
| 695 | Citroen | Citroen C2 1.4 HDI | 70 | 34 | 104 | 150 | 43 | 193 | 55.000 |
| 696 | Citroen | Citroen C2 1.4 HDI Sensodrive | 68 | 35 | 103 | 150 | 46 | 196 | 55.000 |
| 697 | Citroen | Citroen C2 1.4 I | 75 | 18 | 93 | 118 | 17 | 135 | 45.000 |
| 698 | Citroen | Citroen C2 1.4 I | 900 | 18 | 108 | 133 | 19 | 152 | 45.000 |
| 699 | Citroen | Citroen C2 1.6 VTR | 110 | 15 | 125 | 147 | 20 | 167 | 50.000 |
| 700 | Citroen | Citroen C2 1.6 VTS | 125 | 17 | 142 | 143 | 20 | 163 | 50.000 |
| 701 | Citroen | Citroen C3 1.1 | 60 | 13 | 73 | 94 | 11 | 105 | 45.000 |
| 702 | Citroen | Citroen C3 1.4 | 75 | 14 | 89 | 118 | 14 | 132 | 45.000 |
| 703 | Citroen | Citroen C3 1.4 | 90 | 15 | 105 | 133 | 18 | 151 | 45.000 |
| 704 | Citroen | Citroen C3 1.4 HDI | 68 | 16 | 84 | 150 | 24 | 174 | 55.000 |
| 705 | Citroen | Citroen C3 1.4 HDI | 90 | 32 | 122 | 200 | 52 | 252 | 55.000 |
| 706 | Citroen | Citroen C3 1.6 | 109 | 16 | 125 | 147 | 20 | 167 | 50.000 |
| 707 | Citroen | Citroen C3 1.6 HDI | 110 | 32 | 142 | 260 | 65 | 325 | 65.000 |
| 708 | Citroen | Citroen C4 1.4i | 90 | 16 | 106 | 133 | 17 | 150 | 50.000 |
| 709 | Citroen | Citroen C4 1.6 HDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 65 | 305 | 65.000 |
| 710 | Citroen | Citroen C4 1.6 HDI | 92 | 35 | 127 | 219 | 61 | 280 | 65.000 |
| 711 | Citroen | Citroen C4 1.6 HDI | 90 | 35 | 125 | 214 | 60 | 274 | 65.000 |
| 712 | Citroen | Citroen C4 1.6i | 110 | 15 | 125 | 147 | 23 | 170 | 55.000 |
| 713 | Citroen | Citroen C4 1.6i 2008+ | 120 | 16 | 136 | 160 | 25 | 185 | 60.000 |
| 714 | Citroen | Citroen C4 1.6 Turbo | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 74.000 |
| 715 | Citroen | Citroen C4 2.0 VTR | 136 | 16 | 152 | 190 | 26 | 216 | 60.000 |
| 716 | Citroen | Citroen C4 2.0 VTS | 180 | 18 | 198 | 202 | 30 | 232 | 60.000 |
| 717 | Citroen | Citroen C4 2.0 HDI | 136 | 32 | 168 | 327 | 68 | 395 | 65.000 |
| 718 | Citroen | Citroen C4 2.0 HDI | 138 | 32 | 170 | 327 | 68 | 395 | 65.000 |
| 719 | Citroen | Citroen C4 Picasso 1.6 HDI | 110 | 27 | 137 | 240 | 55 | 295 | 60.000 |
| 720 | Citroen | Citroen C4 Picasso 1.8 i | 127 | 18 | 145 | 170 | 26 | 196 | 60.000 |
| 721 | Citroen | Citroen C4 Picasso 2.0 HDI | 138 | 27 | 165 | 270 | 60 | 330 | 65.000 |
| 722 | Citroen | Citroen C4 Picasso 2.0 I | 143 | 18 | 161 | 200 | 30 | 230 | 60.000 |
| 723 | Citroen | Citroen C5 1.6 HDI | 110 | 25 | 135 | 240 | 50 | 290 | 70.000 |
| 724 | Citroen | Citroen C5 1.6 HDI | 110 | 25 | 135 | 220 | 60 | 280 | 70.000 |
| 725 | Citroen | Citroen C5 1.6i | 120 | 16 | 136 | 160 | 25 | 185 | 70.000 |
| 726 | Citroen | Citroen C5 1.6 Turbo | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 75.000 |
| 727 | Citroen | Citroen C5 1.8 I | 115 | 16 | 131 | 160 | 22 | 182 | 60.000 |
| 728 | Citroen | Citroen C5 1.8 I | 125 | 22 | 147 | 170 | 31 | 201 | 60.000 |
| 729 | Citroen | Citroen C5 2.0 | 140 | 17 | 157 | 192 | 27 | 219 | 60.000 |
| 730 | Citroen | Citroen C5 2.0 | 143 | 17 | 160 | 200 | 26 | 226 | 60.000 |
| 731 | Citroen | Citroen C5 2.0 HDI | 110 | 34 | 144 | 250 | 60 | 310 | 65.000 |
| 732 | Citroen | Citroen C5 2.0 HDI | 138 | 27 | 165 | 320 | 60 | 380 | 65.000 |
| 733 | Citroen | Citroen C5 2.0 HDI | 140 | 35 | 175 | 192 | 55 | 247 | 65.000 |
| 734 | Citroen | Citroen C5 2.0 I | 136 | 17 | 153 | 190 | 28 | 218 | 60.000 |
| 735 | Citroen | Citroen C5 2.2 HDI | 133 | 37 | 170 | 317 | 63 | 380 | 70.000 |
| 736 | Citroen | Citroen C5 2.2 HDI | 136 | 34 | 170 | 314 | 66 | 380 | 70.000 |
| 737 | Citroen | Citroen C5 2.2 HDI | 173 | 27 | 200 | 370 | 70 | 440 | 70.000 |
| 738 | Citroen | Citroen C5 2.7 HDI | 204 | 31 | 235 | 440 | 70 | 510 | 75.000 |
| 739 | Citroen | Citroen C5 3.0 | 207 | 22 | 229 | 285 | 51 | 336 | 70.000 |
| 740 | Citroen | Citroen C5 3.0 | 210 | 19 | 229 | 280 | 42 | 322 | 70.000 |
| 741 | Citroen | Citroen C6 2.2 HDI | 173 | 32 | 205 | 370 | 70 | 440 | 70.000 |
| 742 | Citroen | Citroen C6 3.0i | 215 | 22 | 237 | 290 | 52 | 342 | 70.000 |
| 743 | Citroen | Citroen C6 HDI | 208 | 30 | 238 | 439 | 92 | 531 | 75.000 |
| 744 | Citroen | Citroen C8 2.0 HDI | 110 | 36 | 146 | 250 | 62 | 312 | 65.000 |
| 745 | Citroen | Citroen C8 2.0i | 136 | 18 | 154 | 190 | 30 | 220 | 60.000 |
| 746 | Citroen | Citroen C8 2.0 HDI | 138 | 27 | 165 | 320 | 67 | 387 | 65.000 |
| 747 | Citroen | Citroen C8 2.0 HDI | 120 | 35 | 155 | 300 | 60 | 360 | 65.000 |
| 748 | Citroen | Citroen C8 2.0 HDI | 133 | 32 | 165 | 317 | 68 | 385 | 70.000 |
| 749 | Citroen | Citroen C8 2.2i | 158 | 17 | 175 | 217 | 34 | 251 | 60.000 |
| 750 | Citroen | Citroen C8 3.0i | 204 | 19 | 223 | 285 | 51 | 336 | 70.000 |
| 751 | Citroen | Citroen C-crosser 2.0 | 160 | 30 | 190 | 379 | 80 | 459 | 60.000 |
| 752 | Citroen | Citroen C-crosser 2.0 | 147 | 18 | 165 | 199 | 31 | 230 | 60.000 |
| 753 | Citroen | Citroen C-crosser 2.4 | 170 | 18 | 188 | 232 | 33 | 265 | 65.000 |
| 754 | Citroen | Citroen C-crosser 2.2 HDI | 160 | 30 | 190 | 379 | 80 | 459 | 70.000 |
| 755 | Citroen | Citroen DS3 1.4 | 95 | 10 | 105 | 136 | 14 | 150 | 60.000 |
| 756 | Citroen | Citroen DS4 1.6 VTi | 120 | 15 | 135 | 160 | 20 | 180 | 65.000 |
| 757 | Citroen | Citroen DS3 1.6 THP | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 75.000 |
| 758 | Citroen | Citroen DS5 1.6 THP | 156 | 24 | 180 | 240 | 50 | 290 | 75.000 |
| 759 | Citroen | Citroen DS5 1.6 THP | 200 | 25 | 225 | 275 | 45 | 320 | 80.000 |
| 760 | Citroen | Citroen DSx 1.6 HDI | 112 | 28 | 140 | 270 | 50 | 320 | 75.000 |
| 761 | Citroen | Citroen DSx 2.0 HDI | 163 | 32 | 195 | 340 | 60 | 400 | 80.000 |
| 762 | Citroen | Citroen Jumper 2.2 HDI | 120 | 34 | 154 | 320 | 83 | 403 | 70.000 |
| 763 | Citroen | Citroen Jumper 2.8 | 127 | 32 | 159 | 330 | 82 | 412 | 75.000 |
| 764 | Citroen | Citroen Jumper 2.8 HDI | 146 | 35 | 181 | 310 | 81 | 391 | 80.000 |
| 765 | Citroen | Citroen Pluriel 1.4 | 75 | 18 | 93 | 118 | 18 | 136 | 45.000 |
| 766 | Citroen | Citroen Pluriel 1.4 HDI | 70 | 32 | 102 | 150 | 38 | 188 | 55.000 |
| 767 | Citroen | Citroen Pluriel 1.6 | 110 | 15 | 125 | 147 | 20 | 167 | 55.000 |
| 768 | Citroen | Citroen Picasso 1.8 | 115 | 16 | 131 | 160 | 27 | 187 | 55.000 |
| 769 | Citroen | Citroen Picasso 2.0 HDI | 138 | 34 | 172 | 270 | 72 | 342 | 65.000 |
| 770 | Citroen | Citroen Saxo 1.0 | 50 | 13 | 63 | 73 | 10 | 83 | 45.000 |
| 771 | Citroen | Citroen Saxo 1.1 | 60 | 12 | 72 | 87 | 9 | 96 | 45.000 |
| 772 | Citroen | Citroen Saxo 1.4 VTS | 75 | 13 | 88 | 111 | 11 | 122 | 45.000 |
| 773 | Citroen | Citroen Saxo 1.5 TDI | 57 | 18 | 75 | 95 | 15 | 110 | 55.000 |
| 774 | Citroen | Citroen Saxo 1.6 VTR | 90 | 15 | 105 | 135 | 18 | 153 | 55.000 |
| 775 | Citroen | Citroen Saxo 1.6 VTR | 120 | 17 | 137 | 145 | 24 | 169 | 55.000 |
| 776 | Citroen | Citroen Saxo 1.6 VTR | 100 | 12 | 112 | 135 | 18 | 153 | 55.000 |
| 777 | Citroen | Citroen Saxo 1.6 VTR | 90 | 15 | 105 | 135 | 18 | 153 | 55.000 |
| 778 | Citroen | Citroen Xantia 1.8 | 101 | 16 | 117 | 155 | 23 | 178 | 60.000 |
| 779 | Citroen | Citroen Xantia 1.8 | 112 | 16 | 128 | 155 | 26 | 181 | 60.000 |
| 780 | Citroen | Citroen Xantia 2.0 | 135 | 18 | 153 | 180 | 27 | 207 | 60.000 |
| 781 | Citroen | Citroen Xantia 2.0 HDI | 110 | 36 | 146 | 250 | 62 | 312 | 65.000 |
| 782 | Citroen | Citroen Xantia 2.0 HDI PICASSO | 90 | 32 | 122 | 205 | 57 | 262 | 65.000 |
| 783 | Citroen | Citroen Xantia 2.0 HPi | 140 | 32 | 172 | 192 | 48 | 240 | 60.000 |
| 784 | Citroen | Citroen Xantia 2.0 Turbo CT | 150 | 42 | 192 | 235 | 58 | 293 | 60.000 |
| 785 | Citroen | Citroen Xantia 2.1 TDI | 110 | 32 | 142 | 250 | 62 | 312 | 60.000 |
| 786 | Citroen | Citroen Xantia 3.0 | 194 | 20 | 214 | 267 | 58 | 325 | 70.000 |
| 787 | Citroen | Citroen Xantia 3.0 | 207 | 21 | 228 | 285 | 48 | 333 | 70.000 |
| 788 | Citroen | Citroen XM 2.0 8V | 122 | 17 | 139 | 182 | 30 | 212 | 60.000 |
| 789 | Citroen | Citroen XM 2.0 Turbo CT | 142 | 37 | 179 | 235 | 58 | 293 | 60.000 |
| 790 | Citroen | Citroen XM 2.0 Turbo D12 | 110 | 34 | 144 | 250 | 62 | 312 | 60.000 |
| 791 | Citroen | Citroen XM 2.1 TDI | 110 | 34 | 144 | 250 | 62 | 312 | 60.000 |
| 792 | Citroen | Citroen XM 2.5 TDI | 130 | 37 | 167 | 285 | 71 | 356 | 65.000 |
| 793 | Citroen | Citroen XM 3.0 | 194 | 20 | 214 | 267 | 58 | 325 | 70.000 |
| 794 | Citroen | Citroen Xsara 1.4 | 75 | 14 | 89 | 120 | 17 | 137 | 45.000 |
| 795 | Citroen | Citroen Xsara 1.6 | 110 | 15 | 125 | 147 | 20 | 167 | 50.000 |
| 796 | Citroen | Citroen Xsara 1.6 PICASSO | 95 | 15 | 110 | 135 | 18 | 153 | 50.000 |
| 797 | Citroen | Citroen Xsara 1.8 Picasso | 116 | 16 | 132 | 163 | 27 | 190 | 55.000 |
| 798 | Citroen | Citroen Xsara 1.9 TDI | 70 | 27 | 97 | 128 | 21 | 149 | 60.000 |
| 799 | Citroen | Citroen Xsara 2.0 BREAK | 136 | 18 | 154 | 190 | 28 | 218 | 60.000 |
| 800 | Citroen | Citroen Xsara 2.0 HDI | 110 | 34 | 144 | 250 | 62 | 312 | 65.000 |
| 801 | Citroen | Citroen Xsara 2.0 VTS | 167 | 19 | 186 | 193 | 38 | 231 | 60.000 |
| 802 | Citroen | Citroen Xsara C2.0 HDI 90 | 90 | 32 | 122 | 205 | 68 | 273 | 65.000 |
| 803 | Citroen | Citroen Xsara C2.0 HDI BREAK | 90 | 32 | 122 | 205 | 67 | 272 | 65.000 |
| 804 | Citroen | Citroen Xsara C2.0 HDI PICASSO | 90 | 32 | 122 | 205 | 67 | 272 | 65.000 |
| 805 | Citroen | Citroen Xsara CI1.8 | 112 | 16 | 128 | 155 | 26 | 181 | 60.000 |
| 806 | Citroen | Citroen Xsara CI2.0 | 67 | 19 | 186 | 193 | 38 | 231 | 60.000 |
| 807 | Citroen | Citroen Xsara CITCOUPE 1.6 | 110 | 17 | 127 | 147 | 25 | 172 | 60.000 |
| 808 | Citroen | Citroen Xsara COUPE 1.4 | 75 | 13 | 88 | 120 | 12 | 132 | 55.000 |
| 809 | Citroen | Citroen Xsara COUPE 2.0 VTS | 167 | 19 | 186 | 193 | 30 | 223 | 60.000 |
| 810 | Citroen | Citroen Xsara COUPE 2.0 HDI | 90 | 32 | 122 | 205 | 51 | 256 | 65.000 |
| 811 | Citroen | Citroen Xsara picasso 1.6 HDI | 110 | 33 | 143 | 240 | 67 | 307 | 65.000 |
| 812 | Citroen | Citroen Xsara picasso 1.6 HDI | 110 | 27 | 137 | 240 | 50 | 290 | 65.000 |
| 813 | Citroen | Citroen Xsara picasso 1.6 HDI | 92 | 35 | 127 | 215 | 56 | 271 | 65.000 |
| 814 | Citroen | Citroen Xsara picasso 2.0 | 137 | 16 | 153 | 190 | 26 | 216 | 60.000 |
| 815 | Citroen | Citroen Xsara picasso 2.0 HDI | 90 | 27 | 117 | 205 | 61 | 266 | 65.000 |
| 816 | Citroen | Citroen ZX 1.4i | 75 | 13 | 88 | 111 | 11 | 122 | 50.000 |
| 817 | Citroen | Citroen ZX 1.8 | 110 | 16 | 126 | 155 | 24 | 179 | 55.000 |
| 818 | Citroen | Citroen ZX 2.0 | 163 | 20 | 183 | 193 | 38 | 231 | 60.000 |
| 819 | Citroen | Citroen ZX 2.0 Turbo VOLCANE | 123 | 42 | 165 | 176 | 49 | 255 | 70.000 |
| 820 | Citroen | Citroen Camping car Chalenger, Fleurette, Rapido 2.5 | 128 | 37 | 165 | 285 | 79 | 364 | 65.000 |
| 821 | Citroen | Citroen Camping car Chalenger, Fleurette, Rapido 2.8 | 127 | 37 | 164 | 290 | 81 | 371 | 65.000 |
