Volkswagen
| id | auto | Модель автомобиля | Мощность, л. с., стандарт | + | Мощность, л. с., тюнинг | Крутящий момент, Н-м, стандарт | + | Крутящий момент, Н-м, тюнинг | Цена, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2145 | Volkswagen | Volkswagen Beetle 1.4 | 75 | 13 | 88 | 126 | 16 | 142 | 50.000 |
| 2146 | Volkswagen | Volkswagen Beetle 1.6 | 100 | 12 | 112 | 145 | 19 | 164 | 60.000 |
| 2147 | Volkswagen | Volkswagen Beetle 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 65.000 |
| 2148 | Volkswagen | Volkswagen Beetle 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 210 | 58 | 268 | 65.000 |
| 2149 | Volkswagen | Volkswagen Beetle 1.9 TDI | 100 | 33 | 133 | 210 | 58 | 268 | 65.000 |
| 2150 | Volkswagen | Volkswagen Beetle 2.0 | 115 | 16 | 131 | 173 | 24 | 197 | 65.000 |
| 2151 | Volkswagen | Volkswagen Beetle 2.3 T5 | 170 | 18 | 188 | 220 | 35 | 255 | 65.000 |
| 2152 | Volkswagen | Volkswagen Bora 1.4 | 75 | 13 | 88 | 126 | 16 | 142 | 50.000 |
| 2153 | Volkswagen | Volkswagen Bora 1.6 | 100 | 15 | 115 | 148 | 21 | 169 | 60.000 |
| 2154 | Volkswagen | Volkswagen Bora 1.6 | 105 | 15 | 120 | 148 | 21 | 169 | 60.000 |
| 2155 | Volkswagen | Volkswagen Bora 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 65.000 |
| 2156 | Volkswagen | Volkswagen Bora 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 70.000 |
| 2157 | Volkswagen | Volkswagen Bora 1.9 TDI | 90 | 30 | 120 | 210 | 58 | 268 | 65.000 |
| 2158 | Volkswagen | Volkswagen Bora 1.9 TDI | 110 | 30 | 140 | 235 | 65 | 300 | 65.000 |
| 2159 | Volkswagen | Volkswagen Bora 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 285 | 74 | 359 | 65.000 |
| 2160 | Volkswagen | Volkswagen Bora 1.9 TDI | 131 | 30 | 161 | 316 | 70 | 386 | 65.000 |
| 2161 | Volkswagen | Volkswagen Bora 1.9 TDI | 150 | 30 | 180 | 320 | 70 | 390 | 65.000 |
| 2162 | Volkswagen | Volkswagen Bora 2.0 4Motion | 115 | 16 | 131 | 170 | 24 | 194 | 60.000 |
| 2163 | Volkswagen | Volkswagen Bora 2.3 VR5 | 150 | 17 | 167 | 205 | 28 | 233 | 60.000 |
| 2164 | Volkswagen | Volkswagen Bora 2.3 V5 | 170 | 17 | 187 | 220 | 44 | 264 | 60.000 |
| 2165 | Volkswagen | Volkswagen Bora 2.8 4Motion | 204 | 18 | 222 | 270 | 37 | 307 | 65.000 |
| 2166 | Volkswagen | Volkswagen Caddy 1.4 | 75 | 15 | 90 | 126 | 20 | 146 | 50.000 |
| 2167 | Volkswagen | Volkswagen Caddy 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 60.000 |
| 2168 | Volkswagen | Volkswagen Caddy 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 60 | 310 | 65.000 |
| 2169 | Volkswagen | Volkswagen Caravelle 1.9 TDI | 86 | 24 | 110 | 200 | 50 | 250 | 65.000 |
| 2170 | Volkswagen | Volkswagen Caravelle 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 60 | 310 | 65.000 |
| 2171 | Volkswagen | Volkswagen Caravelle, Crafter 2.0 TDI | 102 | 33 | 135 | 250 | 60 | 310 | 75.000 |
| 2172 | Volkswagen | Volkswagen Caravelle, Crafter 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 340 | 60 | 400 | 75.000 |
| 2173 | Volkswagen | Volkswagen Caravelle, Crafter 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 340 | 60 | 400 | 75.000 |
| 2174 | Volkswagen | Volkswagen Caravelle 2.0 TDI | 180 | 35 | 215 | 400 | 60 | 460 | 85.000 |
| 2175 | Volkswagen | Volkswagen Caravelle 2.0 TSI | 204 | 36 | 240 | 270 | 60 | 330 | 80.000 |
| 2176 | Volkswagen | Volkswagen Caravelle 2.4 TDI | 130 | 30 | 160 | 340 | 60 | 400 | 65.000 |
| 2177 | Volkswagen | Volkswagen Caravelle 2.4 TDI | 174 | 31 | 205 | 400 | 70 | 470 | 70.000 |
| 2178 | Volkswagen | Volkswagen Crafter 2.5 TDI | 136 | 34 | 170 | 280 | 70 | 350 | 75.000 |
| 2179 | Volkswagen | Volkswagen EOS / Sirocco 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 50 | 250 | 70.000 |
| 2180 | Volkswagen | Volkswagen EOS 1.6 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 | 60.000 |
| 2181 | Volkswagen | Volkswagen EOS 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 30 | 230 | 65.000 |
| 2182 | Volkswagen | Volkswagen EOS / Sirocco 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2183 | Volkswagen | Volkswagen EOS 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 70 | 350 | 85.000 |
| 2184 | Volkswagen | Volkswagen EOS / Sirocco 2.0 TFSI 2008+ | 210 | 40 | 250 | 280 | 80 | 360 | 85.000 |
| 2185 | Volkswagen | Volkswagen EOS 3.2 | 250 | 22 | 272 | 330 | 33 | 363 | 90.000 |
| 2186 | Volkswagen | Volkswagen Jetta 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 50 | 250 | 70.000 |
| 2187 | Volkswagen | Volkswagen Jetta 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 55 | 275 | 70.000 |
| 2188 | Volkswagen | Volkswagen Jetta 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 60.000 |
| 2189 | Volkswagen | Volkswagen Jetta 1.6 FSI | 116 | 17 | 133 | 155 | 25 | 180 | 60.000 |
| 2190 | Volkswagen | Volkswagen Jetta 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 65 | 315 | 65.000 |
| 2191 | Volkswagen | Volkswagen Jetta 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 70.000 |
| 2192 | Volkswagen | Volkswagen Jetta 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 70.000 |
| 2193 | Volkswagen | Volkswagen Jetta 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 30 | 230 | 70.000 |
| 2194 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.2 TSI | 85 | 20 | 105 | 160 | 25 | 185 | 65.000 |
| 2195 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.2 TSI Stage-2 | 85 | 40 | 125 | 160 | 50 | 210 | 85.000 |
| 2196 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 70.000 |
| 2197 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.4 | 75 | 10 | 85 | 145 | 23 | 168 | 50.000 |
| 2198 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.4 | 80 | 12 | 92 | 132 | 18 | 150 | 55.000 |
| 2199 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.4 | 85 | 13 | 98 | 132 | 18 | 150 | 55.000 |
| 2200 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.4 FSI | 90 | 15 | 105 | 150 | 20 | 170 | 60.000 |
| 2201 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 50 | 250 | 70.000 |
| 2202 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 55 | 275 | 70.000 |
| 2203 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.4 TSI | 160 | 30 | 190 | 240 | 55 | 295 | 70.000 |
| 2204 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.4 TSI | 170 | 35 | 205 | 240 | 55 | 295 | 70.000 |
| 2205 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.6 | 105 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 60.000 |
| 2206 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.6 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 | 60.000 |
| 2207 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.6 TDI | 90 | 30 | 120 | 220 | 40 | 260 | 75.000 |
| 2208 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.6 TDI | 105 | 28 | 133 | 240 | 40 | 280 | 75.000 |
| 2209 | Volkswagen | Volkswagen Golf 1.9 TDI | 105 | 32 | 177 | 250 | 67 | 317 | 65.000 |
| 2210 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 73 | 393 | 65.000 |
| 2211 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 36 | 236 | 65.000 |
| 2212 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.0 TDI | 75 | 20 | 95 | 123 | 20 | 143 | 65.000 |
| 2213 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 70.000 |
| 2214 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 350 | 70 | 420 | 75.000 |
| 2215 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.0 TDI | 150 | 30 | 180 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2216 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 75.000 |
| 2217 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 280 | 90 | 370 | 100.000 |
| 2218 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 80 | 360 | 80.000 |
| 2219 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.0 TFSI GTI | 230 | 40 | 270 | 300 | 80 | 380 | 80.000 |
| 2220 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 211 | 44 | 255 | 350 | 70 | 420 | 80.000 |
| 2221 | Volkswagen | Volkswagen Golf R 2.0 TFSI | 256 | 34 | 290 | 330 | 60 | 390 | 90.000 |
| 2222 | Volkswagen | Volkswagen Golf R 2.0 TFSI Stage-2 | 256 | 49 | 305 | 330 | 70 | 400 | 110.000 |
| 2223 | Volkswagen | Volkswagen Golf R 2.0 TFSI | 270 | 35 | 305 | 350 | 50 | 400 | 100.000 |
| 2224 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.3 | 150 | 17 | 167 | 205 | 29 | 234 | 65.000 |
| 2225 | Volkswagen | Volkswagen Golf 2.8 | 204 | 18 | 220 | 270 | 40 | 310 | 70.000 |
| 2226 | Volkswagen | Volkswagen Golf R32 | 250 | 20 | 270 | 320 | 51 | 371 | 65.000 |
| 2227 | Volkswagen | Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 65.000 |
| 2228 | Volkswagen | Volkswagen Golf Plus 1.4 FSI | 90 | 16 | 106 | 150 | 20 | 270 | 55.000 |
| 2229 | Volkswagen | Volkswagen Golf Plus 1.4 | 80 | 12 | 92 | 132 | 18 | 150 | 55.000 |
| 2230 | Volkswagen | Volkswagen Golf Plus 1.4 | 85 | 13 | 98 | 132 | 18 | 150 | 55.000 |
| 2231 | Volkswagen | Volkswagen Golf Plus 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 60.000 |
| 2232 | Volkswagen | Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 50 | 250 | 75.000 |
| 2233 | Volkswagen | Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 55 | 275 | 75.000 |
| 2234 | Volkswagen | Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI | 160 | 30 | 190 | 240 | 55 | 295 | 75.000 |
| 2235 | Volkswagen | Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI | 170 | 35 | 205 | 240 | 55 | 295 | 75.000 |
| 2236 | Volkswagen | Volkswagen Golf Plus 1.9 TDI | 105 | 35 | 140 | 250 | 65 | 315 | 65.000 |
| 2237 | Volkswagen | Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2238 | Volkswagen | Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2239 | Volkswagen | Volkswagen Lupo 1.0 | 50 | 7 | 57 | 86 | 10 | 96 | 50.000 |
| 2240 | Volkswagen | Volkswagen Lupo 1.2 TDI | 61 | 19 | 80 | 140 | 25 | 165 | 50.000 |
| 2241 | Volkswagen | Volkswagen Lupo 1.4 | 60 | 10 | 70 | 116 | 14 | 130 | 50.000 |
| 2242 | Volkswagen | Volkswagen Lupo 1.4 | 75 | 10 | 85 | 120 | 15 | 135 | 50.000 |
| 2243 | Volkswagen | Volkswagen Lupo 1.4 | 100 | 14 | 114 | 126 | 18 | 144 | 50.000 |
| 2244 | Volkswagen | Volkswagen Lupo 1.4 FSI | 105 | 15 | 120 | 130 | 18 | 148 | 55.000 |
| 2245 | Volkswagen | Volkswagen Lupo 1.4 TDI | 75 | 25 | 100 | 195 | 40 | 235 | 60.000 |
| 2246 | Volkswagen | Volkswagen Lupo 1.6 GTI | 125 | 15 | 140 | 152 | 20 | 172 | 60.000 |
| 2247 | Volkswagen | Volkswagen Lupo 1.7 TDI | 60 | 14 | 74 | 115 | 15 | 130 | 60.000 |
| 2248 | Volkswagen | Volkswagen LT28 2.5 TDI | 75 | 35 | 110 | 200 | 72 | 272 | 70.000 |
| 2249 | Volkswagen | Volkswagen LT28 2.5 TDII | 90 | 35 | 125 | 240 | 62 | 302 | 70.000 |
| 2250 | Volkswagen | Volkswagen LT28 2.5 TDI | 102 | 35 | 137 | 280 | 72 | 352 | 70.000 |
| 2251 | Volkswagen | Volkswagen LT32 2.5 TDI | 109 | 35 | 144 | 280 | 72 | 352 | 70.000 |
| 2252 | Volkswagen | Volkswagen LT32 2.5 TDI | 75 | 35 | 110 | 200 | 52 | 352 | 70.000 |
| 2253 | Volkswagen | Volkswagen LT32 2.5 TDI | 90 | 35 | 125 | 240 | 62 | 302 | 70.000 |
| 2254 | Volkswagen | Volkswagen LT35 2.5 TDI | 109 | 35 | 144 | 280 | 72 | 352 | 70.000 |
| 2255 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 50 | 250 | 75.000 |
| 2256 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 220 | 55 | 275 | 75.000 |
| 2257 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 60.000 |
| 2258 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.6 TDI 2010+ | 105 | 25 | 130 | 250 | 60 | 310 | 80.000 |
| 2259 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.4 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 | 60.000 |
| 2260 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 65.000 |
| 2261 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.8 Turbo | 170 | 30 | 200 | 225 | 55 | 280 | 70.000 |
| 2262 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.8 TSI | 152 | 42 | 194 | 250 | 70 | 320 | 75.000 |
| 2263 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.8 TSI | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 | 75.000 |
| 2264 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 202 | 52 | 254 | 65.000 |
| 2265 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.9 TDI | 100 | 32 | 132 | 250 | 65 | 315 | 65.000 |
| 2266 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.9 TDI | 105 | 33 | 138 | 250 | 65 | 315 | 65.000 |
| 2267 | Volkswagen | Volkswagen Passat 1.9 TDI | 130 | 35 | 165 | 310 | 65 | 375 | 65.000 |
| 2268 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 | 115 | 17 | 132 | 172 | 26 | 198 | 65.000 |
| 2269 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 | 130 | 17 | 147 | 195 | 29 | 224 | 65.000 |
| 2270 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 32 | 232 | 65.000 |
| 2271 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 TDI | 110 | 30 | 140 | 250 | 70 | 320 | 70.000 |
| 2272 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 TDI | 122 | 33 | 155 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2273 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 TDI Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 320 | 70 | 390 | 95.000 |
| 2274 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2275 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2276 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 TDI | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2277 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 350 | 70 | 420 | 75.000 |
| 2278 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 TDI | 170 | 30 | 200 | 350 | 70 | 420 | 80.000 |
| 2279 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 80 | 360 | 80.000 |
| 2280 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.0 TSI | 210 | 40 | 250 | 280 | 80 | 360 | 80.000 |
| 2281 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.3 | 170 | 17 | 187 | 220 | 31 | 251 | 80.000 |
| 2282 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.5 TDI | 150 | 37 | 187 | 316 | 76 | 392 | 80.000 |
| 2283 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.5 TDI | 177 | 38 | 215 | 370 | 72 | 442 | 85.000 |
| 2284 | Volkswagen | Volkswagen Passat 2.8 4Motion | 193 | 18 | 211 | 280 | 40 | 320 | 85.000 |
| 2285 | Volkswagen | Volkswagen Passat 3.2 FSI | 250 | 22 | 271 | 320 | 40 | 360 | 80.000 |
| 2286 | Volkswagen | Volkswagen Passat 3.6 FSI | 300 | 23 | 323 | 350 | 45 | 395 | 90.000 |
| 2287 | Volkswagen | Volkswagen Passat 4.0 W8 32V | 275 | 25 | 300 | 370 | 63 | 443 | 110.000 |
| 2288 | Volkswagen | Volkswagen Phaeton 3.0 TDI | 225 | 45 | 270 | 450 | 80 | 530 | 90.000 |
| 2289 | Volkswagen | Volkswagen Phaeton 3.0 TDI | 240 | 40 | 280 | 550 | 80 | 630 | 110.000 |
| 2290 | Volkswagen | Volkswagen Phaeton 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 550 | 90 | 640 | 130.000 |
| 2291 | Volkswagen | Volkswagen Phaeton 4.2 V8 | 335 | 27 | 362 | 430 | 77 | 507 | 100.000 |
| 2292 | Volkswagen | Volkswagen Phaeton 5.0 TDI V10 | 310 | 58 | 368 | 750 | 120 | 870 | 115.000 |
| 2293 | Volkswagen | Volkswagen Phaeton 6.0 V12 | 420 | 32 | 452 | 550 | 82 | 632 | 125.000 |
| 2294 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.0 | 50 | 7 | 57 | 86 | 10 | 96 | 55.000 |
| 2295 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.2 | 55 | 8 | 63 | 106 | 13 | 119 | 55.000 |
| 2296 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.2 | 65 | 10 | 75 | 108 | 15 | 123 | 55.000 |
| 2297 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 75 | 35 | 210 | 75.000 |
| 2298 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.4 | 60 | 10 | 70 | 120 | 15 | 135 | 50.000 |
| 2299 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.4 | 75 | 12 | 87 | 126 | 15 | 141 | 50.000 |
| 2300 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.4 | 100 | 14 | 114 | 128 | 16 | 144 | 50.000 |
| 2301 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.4 FSI | 85 | 15 | 100 | 130 | 16 | 146 | 55.000 |
| 2302 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.4 TDI | 75 | 27 | 102 | 198 | 51 | 249 | 60.000 |
| 2303 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.6 | 100 | 12 | 112 | 153 | 28 | 181 | 60.000 |
| 2304 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.9 TDI | 63 | 17 | 80 | 116 | 17 | 133 | 65.000 |
| 2305 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 210 | 58 | 268 | 65.000 |
| 2306 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.9 TDI | 100 | 32 | 132 | 240 | 62 | 302 | 65.000 |
| 2307 | Volkswagen | Volkswagen Polo 1.9 TDI | 110 | 35 | 145 | 235 | 63 | 298 | 65.000 |
| 2308 | Volkswagen | Volkswagen Sharan 1.8 Turbo | 150 | 42 | 192 | 210 | 52 | 262 | 65.000 |
| 2309 | Volkswagen | Volkswagen Sharan 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 210 | 54 | 264 | 65.000 |
| 2310 | Volkswagen | Volkswagen Sharan 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 185 | 70 | 355 | 65.000 |
| 2311 | Volkswagen | Volkswagen Sharan 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2312 | Volkswagen | Volkswagen Sharan 2.0 | 115 | 16 | 131 | 170 | 24 | 194 | 60.000 |
| 2313 | Volkswagen | Volkswagen Sharan 2.8 | 204 | 18 | 222 | 265 | 39 | 304 | 65.000 |
| 2314 | Volkswagen | Volkswagen Sharan 2.8 VR6 | 174 | 18 | 192 | 240 | 36 | 276 | 65.000 |
| 2315 | Volkswagen | Volkswagen Tiguan 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 240 | 60 | 300 | 70.000 |
| 2316 | Volkswagen | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2317 | Volkswagen | Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 80.000 |
| 2318 | Volkswagen | Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 75 | 245 | 280 | 90 | 370 | 100.000 |
| 2319 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 2.5 TDI R5 | 163 | 37 | 200 | 360 | 75 | 435 | 70.000 |
| 2320 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 2.5 TDI R5 | 174 | 36 | 210 | 400 | 70 | 470 | 70.000 |
| 2321 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 225 | 40 | 265 | 500 | 70 | 570 | 80.000 |
| 2322 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 3.0 TDI Stage-2 | 225 | 60 | 285 | 500 | 85 | 585 | 100.000 |
| 2323 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 204 | 46 | 250 | 400 | 85 | 485 | 95.000 |
| 2324 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 75 | 279 | 400 | 150 | 550 | 115.000 |
| 2325 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 240 | 40 | 280 | 550 | 90 | 640 | 90.000 |
| 2326 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 550 | 90 | 640 | 90.000 |
| 2327 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 3.0 TFSI | 333 | 60 | 393 | 440 | 80 | 520 | 125.000 |
| 2328 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 3.2 | 220 | 23 | 243 | 305 | 45 | 350 | 75.000 |
| 2329 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 3.2 | 241 | 22 | 263 | 315 | 45 | 360 | 75.000 |
| 2330 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 3.6 FSI | 249 | 26 | 275 | 305 | 35 | 340 | 80.000 |
| 2331 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 3.6 FSI | 280 | 24 | 304 | 360 | 30 | 390 | 85.000 |
| 2332 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 4.2 V8 | 310 | 26 | 336 | 410 | 35 | 445 | 85.000 |
| 2333 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 4.2 FSI | 360 | 27 | 387 | 500 | 35 | 535 | 100.000 |
| 2334 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 4.2 V8 TDI | 326 | 60 | 386 | 760 | 110 | 870 | 110.000 |
| 2335 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 4.2 V8 TDI | 340 | 60 | 400 | 760 | 120 | 880 | 120.000 |
| 2336 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 5.0 TDI V10 | 313 | 57 | 370 | 750 | 120 | 870 | 115.000 |
| 2337 | Volkswagen | Volkswagen Touareg 6.0 W12 | 450 | 30 | 480 | 600 | 96 | 696 | 125.000 |
| 2338 | Volkswagen | Volkswagen Touran 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 55 | 275 | 70.000 |
| 2339 | Volkswagen | Volkswagen Touran 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 60.000 |
| 2340 | Volkswagen | Volkswagen Touran 1.6 FSI | 115 | 16 | 131 | 155 | 31 | 186 | 60.000 |
| 2341 | Volkswagen | Volkswagen Touran 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 65 | 315 | 65.000 |
| 2342 | Volkswagen | Volkswagen Touran 1.9 TDI | 105 | 25 | 130 | 255 | 65 | 320 | 65.000 |
| 2343 | Volkswagen | Volkswagen Touran 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 40 | 240 | 60.000 |
| 2344 | Volkswagen | Volkswagen Touran 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 70.000 |
| 2345 | Volkswagen | Volkswagen Touran 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2346 | Volkswagen | Volkswagen Touran 2.0 TDI | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2347 | Volkswagen | Volkswagen Touran 1.4 TSI | 130 | 35 | 165 | 340 | 82 | 422 | 70.000 |
| 2348 | Volkswagen | Volkswagen Touran 1.6 | 174 | 39 | 213 | 400 | 85 | 485 | 70.000 |
| 2349 | Volkswagen | Volkswagen T4 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 210 | 58 | 268 | 65.000 |
| 2350 | Volkswagen | Volkswagen T4 2.0 | 115 | 16 | 131 | 170 | 24 | 194 | 65.000 |
| 2351 | Volkswagen | Volkswagen T4 2.5 TDI | 130 | 35 | 165 | 340 | 82 | 422 | 70.000 |
| 2352 | Volkswagen | Volkswagen T4 2.5 TDI | 174 | 36 | 210 | 400 | 80 | 480 | 70.000 |
| 2353 | Volkswagen | Volkswagen T4 2.8 VR6 | 140 | 15 | 155 | 240 | 20 | 260 | 70.000 |
| 2354 | Volkswagen | Volkswagen T5 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 210 | 58 | 268 | 65.000 |
| 2355 | Volkswagen | Volkswagen T5 2.0 | 115 | 16 | 131 | 170 | 24 | 194 | 65.000 |
| 2356 | Volkswagen | Volkswagen T5 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 340 | 60 | 400 | 75.000 |
| 2357 | Volkswagen | Volkswagen T5 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 340 | 60 | 400 | 75.000 |
| 2358 | Volkswagen | Volkswagen T5 2.5 TDI | 130 | 35 | 165 | 400 | 80 | 480 | 70.000 |
| 2359 | Volkswagen | Volkswagen T5 2.5 TDI | 174 | 36 | 210 | 400 | 80 | 480 | 75.000 |
| 2360 | Volkswagen | Volkswagen T5 3.2 Multivan | 218 | 22 | 240 | 305 | 48 | 353 | 70.000 |
| 2361 | Volkswagen | Volkswagen Vento 1.8 | 75 | 17 | 92 | 140 | 21 | 161 | 55.000 |
