Hyundai
| id | auto | Модель автомобиля | Мощность, л. с., стандарт | + | Мощность, л. с., тюнинг | Крутящий момент, Н-м, стандарт | + | Крутящий момент, Н-м, тюнинг | Цена, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3169 | Hyundai | Hyundai Accent 1.3 | 84 | 12 | 96 | 113 | 15 | 128 | 40.000 |
| 3170 | Hyundai | Hyundai Accent 1.5 CRDI | 82 | 32 | 114 | 182 | 49 | 231 | 60.000 |
| 3171 | Hyundai | Hyundai Accent 1.5 | 90 | 12 | 102 | 132 | 18 | 150 | 40.000 |
| 3172 | Hyundai | Hyundai Accent 1.5 | 102 | 13 | 115 | 132 | 18 | 150 | 40.000 |
| 3173 | Hyundai | Hyundai Accent 1.6 | 105 | 15 | 120 | 143 | 22 | 165 | 50.000 |
| 3174 | Hyundai | Hyundai Coupe 1.6 | 114 | 16 | 130 | 143 | 22 | 165 | 60.000 |
| 3175 | Hyundai | Hyundai Coupe 2.0 | 139 | 16 | 155 | 180 | 25 | 205 | 65.000 |
| 3176 | Hyundai | Hyundai Coupe 2.0 2002+ | 136 | 17 | 153 | 180 | 25 | 205 | 65.000 |
| 3177 | Hyundai | Hyundai Coupe 2.7 | 165 | 25 | 190 | 245 | 30 | 275 | 70.000 |
| 3178 | Hyundai | Hyundai Genesis Coupe 2.0 Turbo | 213 | 30 | 243 | 299 | 51 | 350 | 75.000 |
| 3179 | Hyundai | Hyundai Genesis 3.6 | 290 | 25 | 315 | 365 | 35 | 400 | 75.000 |
| 3180 | Hyundai | Hyundai Elantra 1.6 | 105 | 15 | 120 | 143 | 20 | 163 | 45.000 |
| 3181 | Hyundai | Hyundai Elantra 1.6 | 107 | 16 | 123 | 143 | 20 | 163 | 45.000 |
| 3182 | Hyundai | Hyundai Elantra 1.6 | 122 | 18 | 140 | 154 | 21 | 175 | 50.000 |
| 3183 | Hyundai | Hyundai Elantra 1.6 | 132 | 13 | 145 | 158 | 22 | 180 | 60.000 |
| 3184 | Hyundai | Hyundai Elantra 2.0 TD CRDI | 113 | 33 | 146 | 235 | 63 | 298 | 65.000 |
| 3185 | Hyundai | Hyundai Elantra 2.0 | 139 | 16 | 155 | 180 | 25 | 205 | 65.000 |
| 3186 | Hyundai | Hyundai Elantra 2.0 2002+ | 136 | 17 | 153 | 180 | 25 | 205 | 65.000 |
| 3187 | Hyundai | Hyundai Getz 1.1 | 63 | 15 | 78 | 94 | 13 | 107 | 35.000 |
| 3188 | Hyundai | Hyundai Getz 1.3 | 81 | 15 | 96 | 116 | 17 | 133 | 35.000 |
| 3189 | Hyundai | Hyundai Getz 1.4 | 95 | 15 | 110 | 116 | 17 | 133 | 35.000 |
| 3190 | Hyundai | Hyundai Getz 1.6 | 104 | 16 | 120 | 143 | 21 | 164 | 40.000 |
| 3191 | Hyundai | Hyundai Getz 1.5 CRDI | 82 | 32 | 114 | 182 | 49 | 231 | 55.000 |
| 3192 | Hyundai | Hyundai Getz 1.5 CRDI | 110 | 30 | 140 | 235 | 65 | 300 | 60.000 |
| 3193 | Hyundai | Hyundai i10 1.1 | 65 | 8 | 93 | 72 | 14 | 86 | 50.000 |
| 3194 | Hyundai | Hyundai i10 1.1 CRDI | 75 | 20 | 95 | 150 | 30 | 180 | 65.000 |
| 3195 | Hyundai | Hyundai i20 1.2 | 78 | 10 | 88 | 125 | 15 | 140 | 50.000 |
| 3196 | Hyundai | Hyundai i20 1.4 | 100 | 15 | 115 | 133 | 17 | 150 | 55.000 |
| 3197 | Hyundai | Hyundai i20 1.4 CRDI | 77 | 23 | 100 | 160 | 35 | 195 | 70.000 |
| 3198 | Hyundai | Hyundai i20 1.4 CRDI | 90 | 25 | 115 | 170 | 35 | 205 | 70.000 |
| 3199 | Hyundai | Hyundai i20 1.6 | 126 | 17 | 143 | 140 | 23 | 163 | 60.000 |
| 3200 | Hyundai | Hyundai i30 1.4 | 109 | 16 | 125 | 137 | 18 | 155 | 60.000 |
| 3201 | Hyundai | Hyundai i30 1.6 | 122 | 18 | 140 | 154 | 26 | 180 | 60.000 |
| 3202 | Hyundai | Hyundai i30 1.6 CRDI | 90 | 25 | 115 | 235 | 40 | 275 | 65.000 |
| 3203 | Hyundai | Hyundai i30 1.6 CRDI | 125 | 30 | 155 | 255 | 50 | 305 | 70.000 |
| 3204 | Hyundai | Hyundai i30 2.0 | 143 | 17 | 160 | 186 | 24 | 210 | 65.000 |
| 3205 | Hyundai | Hyundai i30 2.0 CRDI | 140 | 35 | 175 | 304 | 56 | 360 | 70.000 |
| 3206 | Hyundai | Hyundai ix35 2.0 | 150 | 17 | 167 | 197 | 28 | 225 | 65.000 |
| 3207 | Hyundai | Hyundai ix35 2.0 | 163 | 17 | 180 | 194 | 29 | 223 | 65.000 |
| 3208 | Hyundai | Hyundai ix35 2.0 CRDI | 184 | 30 | 214 | 373 | 67 | 440 | 80.000 |
| 3209 | Hyundai | Hyundai ix55 3.0 CRDI | 239 | 41 | 280 | 450 | 85 | 535 | 90.000 |
| 3210 | Hyundai | Hyundai Santa Fe 2.0 | 136 | 18 | 154 | 183 | 31 | 214 | 60.000 |
| 3211 | Hyundai | Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI | 112 | 34 | 146 | 255 | 68 | 323 | 65.000 |
| 3212 | Hyundai | Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI | 125 | 34 | 159 | 284 | 76 | 360 | 65.000 |
| 3213 | Hyundai | Hyundai Santa Fe II 2.2 CRDI | 150 | 35 | 185 | 350 | 75 | 425 | 70.000 |
| 3214 | Hyundai | Hyundai Santa Fe III 2.0 CRDI 2010+ | 184 | 30 | 214 | 373 | 77 | 450 | 75.000 |
| 3215 | Hyundai | Hyundai Santa Fe III 2.2 CRDI 2010+ | 197 | 33 | 230 | 422 | 78 | 500 | 80.000 |
| 3216 | Hyundai | Hyundai Santa Fe 2.4 | 145 | 20 | 165 | 204 | 32 | 236 | 65.000 |
| 3217 | Hyundai | Hyundai Santa Fe II 2.4 2010+ | 174 | 18 | 192 | 226 | 30 | 256 | 65.000 |
| 3218 | Hyundai | Hyundai Santa Fe 2.5 CRDI | 170 | 35 | 205 | 392 | 66 | 458 | 65.000 |
| 3219 | Hyundai | Hyundai Santa Fe 2.7 | 170 | 18 | 188 | 240 | 25 | 265 | 65.000 |
| 3220 | Hyundai | Hyundai Santa Fe II 2.7 | 189 | 21 | 210 | 250 | 25 | 275 | 70.000 |
| 3221 | Hyundai | Hyundai Solaris 1.4 | 107 | 13 | 120 | 135 | 17 | 152 | 55.000 |
| 3222 | Hyundai | Hyundai Solaris 1.6 | 123 | 15 | 138 | 155 | 20 | 175 | 60.000 |
| 3223 | Hyundai | Hyundai Sonata 2.0 | 136 | 18 | 154 | 181 | 24 | 205 | 55.000 |
| 3224 | Hyundai | Hyundai Sonata 2.0 | 131 | 17 | 148 | 184 | 26 | 210 | 55.000 |
| 3225 | Hyundai | Hyundai Sonata 2.0 2009+ | 150 | 17 | 167 | 198 | 27 | 225 | 65.000 |
| 3226 | Hyundai | Hyundai Sonata 2.0 Turbo | 274 | 26 | 300 | 365 | 45 | 410 | 70.000 |
| 3227 | Hyundai | Hyundai Sonata 2.0 CRDI | 140 | 35 | 175 | 305 | 75 | 380 | 65.000 |
| 3228 | Hyundai | Hyundai Sonata 2.4 | 161 | 19 | 180 | 219 | 31 | 250 | 65.000 |
| 3229 | Hyundai | Hyundai Sonata 2.4 2010+ | 178 | 17 | 195 | 228 | 32 | 260 | 65.000 |
| 3230 | Hyundai | Hyundai Sonata 2.7 | 172 | 20 | 192 | 245 | 30 | 275 | 70.000 |
| 3231 | Hyundai | Hyundai Starex, H1 2.5 CRDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 80 | 400 | 65.000 |
| 3232 | Hyundai | Hyundai Starex 2.5 CRDI | 140 | 30 | 170 | 314 | 76 | 390 | 65.000 |
| 3233 | Hyundai | Hyundai Starex 2.5 CRDI | 170 | 30 | 200 | 314 | 76 | 390 | 70.000 |
| 3234 | Hyundai | Hyundai Starex 2.5 CRDI 2012+ | 174 | 26 | 200 | 400 | 70 | 470 | 85.000 |
| 3235 | Hyundai | Hyundai Terracan 2.9 CRDI | 150 | 30 | 180 | 339 | 81 | 420 | 70.000 |
| 3236 | Hyundai | Hyundai Terracan 2.9 CRDI | 163 | 37 | 200 | 343 | 82 | 425 | 70.000 |
| 3237 | Hyundai | Hyundai Tucson 2.0 | 141 | 19 | 160 | 184 | 26 | 210 | 60.000 |
| 3238 | Hyundai | Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 112 | 33 | 145 | 247 | 63 | 310 | 65.000 |
| 3239 | Hyundai | Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 122 | 33 | 155 | 255 | 65 | 320 | 65.000 |
| 3240 | Hyundai | Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 140 | 35 | 175 | 305 | 65 | 370 | 65.000 |
| 3241 | Hyundai | Hyundai Tucson 2.0 CRDI 2010+ | 184 | 30 | 214 | 373 | 77 | 450 | 80.000 |
| 3242 | Hyundai | Hyundai Tucson 2.7 | 173 | 22 | 195 | 240 | 30 | 270 | 70.000 |
| 3243 | Hyundai | Hyundai Matrix 1.5 CRDI | 102 | 34 | 136 | 234 | 63 | 297 | 60.000 |
| 3244 | Hyundai | Hyundai Matrix 1.5 CRDI | 82 | 32 | 114 | 184 | 49 | 233 | 60.000 |
| 3245 | Hyundai | Hyundai Matrix 1.6 | 103 | 14 | 117 | 143 | 20 | 163 | 45.000 |
| 3246 | Hyundai | Hyundai Trajet 2.0 | 136 | 17 | 153 | 190 | 25 | 215 | 60.000 |
| 3247 | Hyundai | Hyundai Trajet 2.0 CRDI | 112 | 33 | 145 | 255 | 65 | 320 | 65.000 |
