Toyota
| id | auto | Модель автомобиля | Мощность, л. с., стандарт | + | Мощность, л. с., тюнинг | Крутящий момент, Н-м, стандарт | + | Крутящий момент, Н-м, тюнинг | Цена, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2977 | Toyota | Toyota Auris 1.2 turbo | 116 | 24 | 140 | 185 | 30 | 215 | 70.000 |
| 2978 | Toyota | Toyota Auris 1.3 | 99 | 11 | 110 | 128 | 12 | 140 | 70.000 |
| 2979 | Toyota | Toyota Auris 1.4 | 75 | 10 | 85 | 130 | 15 | 145 | 70.000 |
| 2980 | Toyota | Toyota Auris 1.4 TDI | 90 | 25 | 115 | 205 | 30 | 235 | 70.000 |
| 2981 | Toyota | Toyota Auris 1.6 | 132 | 13 | 145 | 160 | 15 | 175 | 70.000 |
| 2982 | Toyota | Toyota Auris 1.6 | 105 | 15 | 120 | 140 | 25 | 165 | 70.000 |
| 2983 | Toyota | Toyota Auris 1.6 TDI | 112 | 28 | 140 | 270 | 50 | 320 | 70.000 |
| 2984 | Toyota | Toyota Auris 1.6 TDI Stage-2 | 112 | 43 | 155 | 270 | 60 | 330 | 120.000 |
| 2985 | Toyota | Toyota Auris 1.8 | 136 | 14 | 150 | 142 | 18 | 160 | 70.000 |
| 2986 | Toyota | Toyota Avensis 1.6 TDI | 111 | 29 | 140 | 270 | 50 | 320 | 75.000 |
| 2987 | Toyota | Toyota Avensis 1.6 TDI Stage-2 | 111 | 44 | 155 | 270 | 60 | 330 | 120.000 |
| 2988 | Toyota | Toyota Avensis 1.6 | 110 | 16 | 126 | 145 | 20 | 165 | 75.000 |
| 2989 | Toyota | Toyota Avensis 1.8 | 129 | 11 | 140 | 170 | 15 | 185 | 75.000 |
| 2990 | Toyota | Toyota Avensis 1.8 | 147 | 13 | 160 | 180 | 15 | 195 | 75.000 |
| 2991 | Toyota | Toyota Avensis 2.0 | 150 | 17 | 167 | 200 | 15 | 215 | 85.000 |
| 2992 | Toyota | Toyota Avensis 2.0 TDI | 90 | 25 | 115 | 203 | 37 | 240 | 80.000 |
| 2993 | Toyota | Toyota Avensis 2.0 D4D | 110 | 30 | 140 | 250 | 40 | 290 | 85.000 |
| 2994 | Toyota | Toyota Avensis 2.0 TDI | 142 | 33 | 175 | 320 | 60 | 380 | 70.000 |
| 2995 | Toyota | Toyota Avensis 2.0 TDI Stage-2 | 142 | 53 | 195 | 320 | 90 | 410 | 120.000 |
| 2996 | Toyota | Toyota Camry 2.0 | 148 | 17 | 165 | 190 | 18 | 208 | 70.000 |
| 2997 | Toyota | Toyota Camry 2.2 | 136 | 17 | 153 | 196 | 19 | 215 | 75.000 |
| 2998 | Toyota | Toyota Camry 2.4 | 156 | 18 | 174 | 224 | 21 | 245 | 75.000 |
| 2999 | Toyota | Toyota Camry 2.5 | 181 | 19 | 200 | 231 | 24 | 255 | 90.000 |
| 3000 | Toyota | Toyota Camry 3.5 | 249 | 21 | 270 | 346 | 29 | 375 | 90.000 |
| 3001 | Toyota | Toyota Celica 1.8 | 143 | 17 | 160 | 172 | 24 | 196 | 70.000 |
| 3002 | Toyota | Toyota Celica 1.8 | 182 | 18 | 200 | 181 | 24 | 205 | 70.000 |
| 3003 | Toyota | Toyota Celica 1.8 | 192 | 18 | 210 | 180 | 25 | 205 | 70.000 |
| 3004 | Toyota | Toyota Celica 2.0 GT | 175 | 17 | 192 | 186 | 28 | 214 | 70.000 |
| 3005 | Toyota | Toyota Celica 2.0 GTI | 156 | 18 | 174 | 186 | 26 | 212 | 70.000 |
| 3006 | Toyota | Toyota Celica 2.0 GTI | 160 | 17 | 177 | 192 | 27 | 219 | 75.000 |
| 3007 | Toyota | Toyota Celica 2.0 Turbo 4x4 | 204 | 32 | 236 | 275 | 61 | 336 | 70.000 |
| 3008 | Toyota | Toyota Celica 2.0 Turbo GT4 | 242 | 32 | 274 | 302 | 60 | 362 | 75.000 |
| 3009 | Toyota | Toyota Corolla 1.3 | 101 | 10 | 111 | 132 | 13 | 145 | 70.000 |
| 3010 | Toyota | Toyota Corolla 1.4 | 97 | 13 | 110 | 130 | 15 | 145 | 70.000 |
| 3011 | Toyota | Toyota Corolla 1.4 TDI | 90 | 25 | 115 | 205 | 30 | 235 | 70.000 |
| 3012 | Toyota | Toyota Corolla 1.5 | 110 | 15 | 125 | 140 | 20 | 160 | 70.000 |
| 3013 | Toyota | Toyota Corolla 1.6 | 122 | 13 | 135 | 147 | 23 | 170 | 70.000 |
| 3014 | Toyota | Toyota Corolla 1.6 | 124 | 14 | 138 | 157 | 23 | 180 | 70.000 |
| 3015 | Toyota | Toyota Corolla 1.6 | 132 | 13 | 145 | 160 | 15 | 175 | 70.000 |
| 3016 | Toyota | Toyota Corolla 1.8 | 140 | 15 | 155 | 173 | 27 | 200 | 70.000 |
| 3017 | Toyota | Toyota Corolla 2.0 TDI | 126 | 34 | 160 | 310 | 60 | 370 | 70.000 |
| 3018 | Toyota | Toyota Corolla 2.0 TDI Stage-2 | 126 | 54 | 180 | 310 | 90 | 400 | 120.000 |
| 3019 | Toyota | Toyota GT86 2.0 | 200 | 15 | 215 | 205 | 20 | 225 | 80.000 |
| 3020 | Toyota | Toyota Highlander 2.7 | 188 | 22 | 210 | 252 | 28 | 280 | 90.000 |
| 3021 | Toyota | Toyota Highlander 3.3 Hybrid | 212 | 23 | 235 | 287 | 33 | 320 | 90.000 |
| 3022 | Toyota | Toyota Highlander 3.5 Hybrid | 245 | 25 | 270 | 337 | 33 | 370 | 90.000 |
| 3023 | Toyota | Toyota Highlander 3.5 | 249 | 21 | 270 | 337 | 33 | 370 | 90.000 |
| 3024 | Toyota | Toyota Highlander 3.5 Stage-2 | 182 | 41 | 290 | 337 | 33 | 370 | 135.000 |
| 3025 | Toyota | Toyota Highlander 3.5 | 273 | 17 | 290 | 337 | 33 | 370 | 90.000 |
| 3026 | Toyota | Toyota Highlander 3.5 Hybrid | 280 | 20 | 300 | 337 | 33 | 370 | 90.000 |
| 3027 | Toyota | Toyota Hilux 2.4 TDI | 150 | 35 | 185 | 400 | 70 | 470 | 75.000 |
| 3028 | Toyota | Toyota Hilux 2.5 TDI | 100 | 40 | 140 | 260 | 80 | 340 | 90.000 |
| 3029 | Toyota | Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 | 100 | 70 | 170 | 260 | 130 | 390 | 115.000 |
| 3030 | Toyota | Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-3 | 100 | 100 | 200 | 260 | 155 | 415 | 130.000 |
| 3031 | Toyota | Toyota Hilux 2.5 TDI | 144 | 36 | 180 | 343 | 67 | 410 | 90.000 |
| 3032 | Toyota | Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 | 144 | 61 | 205 | 343 | 97 | 440 | 115.000 |
| 3033 | Toyota | Toyota Hilux 2.7 | 164 | 26 | 190 | 245 | 25 | 270 | 90.000 |
| 3034 | Toyota | Toyota Hilux 2.7 Stage-2 | 164 | 46 | 210 | 245 | 25 | 270 | 115.000 |
| 3035 | Toyota | Toyota Hilux 2.7 | 182 | 23 | 205 | 240 | 30 | 270 | 90.000 |
| 3036 | Toyota | Toyota Hilux 2.8 TDI | 177 | 43 | 220 | 440 | 80 | 520 | 90.000 |
| 3037 | Toyota | Toyota Hilux 3.0 TDI | 170 | 50 | 220 | 360 | 80 | 440 | 90.000 |
| 3038 | Toyota | Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-2 | 170 | 80 | 250 | 360 | 140 | 500 | 115.000 |
| 3039 | Toyota | Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-3 | 170 | 100 | 270 | 360 | 170 | 530 | 130.000 |
| 3040 | Toyota | Toyota Hilux 4.0 | 236 | 24 | 260 | 361 | 29 | 390 | 90.000 |
| 3041 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.0 | 243 | 27 | 270 | 376 | 34 | 410 | 130.000 |
| 3042 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI | 204 | 40 | 270 | 430 | 90 | 520 | 130.000 |
| 3043 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 | 204 | 96 | 300 | 430 | 120 | 550 | 140.000 |
| 3044 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 | 204 | 126 | 330 | 430 | 150 | 580 | 150.000 |
| 3045 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI | 235 | 60 | 295 | 615 | 100 | 715 | 130.000 |
| 3046 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 | 235 | 95 | 330 | 615 | 140 | 755 | 140.000 |
| 3047 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 | 235 | 125 | 360 | 615 | 165 | 780 | 150.000 |
| 3048 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI | 249 | 51 | 300 | 650 | 90 | 740 | 130.000 |
| 3049 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 | 249 | 81 | 330 | 650 | 110 | 760 | 140.000 |
| 3050 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 | 249 | 111 | 360 | 650 | 130 | 780 | 150.000 |
| 3051 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI | 272 | 58 | 330 | 650 | 90 | 740 | 130.000 |
| 3052 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 | 272 | 88 | 360 | 650 | 130 | 780 | 140.000 |
| 3053 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI | 286 | 44 | 330 | 650 | 90 | 740 | 130.000 |
| 3054 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 | 286 | 74 | 360 | 650 | 130 | 780 | 135.000 |
| 3055 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.6 V8 | 309 | 26 | 335 | 439 | 31 | 470 | 130.000 |
| 3056 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.6 V8 Stage-2 | 309 | 36 | 345 | 439 | 46 | 485 | 135.000 |
| 3057 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.6 V8 | 318 | 27 | 345 | 460 | 25 | 485 | 130.000 |
| 3058 | Toyota | Toyota Land Cruiser 4.7 V8 | 288 | 27 | 315 | 445 | 30 | 475 | 130.000 |
| 3059 | Toyota | Toyota Land Cruiser 5.7 V8 | 381 | 26 | 407 | 543 | 32 | 575 | 130.000 |
| 3060 | Toyota | Toyota LC Prado 2.7 | 150 | 26 | 176 | 240 | 25 | 265 | 90.000 |
| 3061 | Toyota | Toyota LC Prado 2.7 Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 240 | 35 | 275 | 115.000 |
| 3062 | Toyota | Toyota LC Prado 2.7 | 164 | 26 | 190 | 245 | 25 | 270 | 90.000 |
| 3063 | Toyota | Toyota LC Prado 2.7 Stage-2 | 164 | 46 | 210 | 245 | 25 | 270 | 115.000 |
| 3064 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 Diesel | 95 | 25 | 120 | 192 | 28 | 220 | 90.000 |
| 3065 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI | 131 | 49 | 180 | 289 | 91 | 380 | 90.000 |
| 3066 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 | 131 | 79 | 210 | 289 | 121 | 410 | 115.000 |
| 3067 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 | 131 | 104 | 235 | 289 | 151 | 440 | 125.000 |
| 3068 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI | 163 | 57 | 220 | 343 | 77 | 420 | 90.000 |
| 3069 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 | 163 | 87 | 250 | 343 | 107 | 450 | 115.000 |
| 3070 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 | 163 | 107 | 270 | 343 | 127 | 470 | 125.000 |
| 3071 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI | 166 | 54 | 220 | 343 | 77 | 420 | 90.000 |
| 3072 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 | 166 | 84 | 250 | 343 | 107 | 450 | 115.000 |
| 3073 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 | 166 | 104 | 270 | 343 | 127 | 470 | 125.000 |
| 3074 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI | 173 | 47 | 220 | 410 | 70 | 480 | 90.000 |
| 3075 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 | 173 | 87 | 260 | 410 | 90 | 500 | 115.000 |
| 3076 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI | 190 | 50 | 240 | 420 | 70 | 490 | 90.000 |
| 3077 | Toyota | Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 | 190 | 70 | 260 | 420 | 90 | 510 | 115.000 |
| 3078 | Toyota | Toyota LC Prado 4.0 | 276 | 29 | 305 | 387 | 33 | 420 | 130.000 |
| 3079 | Toyota | Toyota LC Prado 4.0 | 282 | 23 | 305 | 387 | 33 | 420 | 130.000 |
| 3080 | Toyota | Toyota 4Runner 2.7 | 157 | 28 | 185 | 241 | 29 | 270 | 90.000 |
| 3081 | Toyota | Toyota 4Runner 2.7 Stage-2 | 157 | 53 | 210 | 241 | 39 | 280 | 115.000 |
| 3082 | Toyota | Toyota 4Runner 3.0 | 143 | 19 | 162 | 242 | 38 | 280 | 90.000 |
| 3083 | Toyota | Toyota 4Runner 3.0 TDI | 125 | 30 | 155 | 295 | 65 | 360 | 90.000 |
| 3084 | Toyota | Toyota 4Runner 3.4 | 184 | 19 | 203 | 303 | 37 | 340 | 90.000 |
| 3085 | Toyota | Toyota 4Runner 4.0 | 245 | 25 | 270 | 342 | 38 | 380 | 130.000 |
| 3086 | Toyota | Toyota 4Runner 4.0 | 273 | 27 | 300 | 387 | 38 | 425 | 130.000 |
| 3087 | Toyota | Toyota Rav4 2.0 | 145 | 20 | 165 | 187 | 28 | 215 | 70.000 |
| 3088 | Toyota | Toyota Rav4 2.0 | 148 | 17 | 165 | 190 | 25 | 215 | 70.000 |
| 3089 | Toyota | Toyota Rav4 2.0 | 150 | 15 | 165 | 195 | 25 | 220 | 70.000 |
| 3090 | Toyota | Toyota Rav4 2.0 | 158 | 17 | 175 | 198 | 22 | 220 | 70.000 |
| 3091 | Toyota | Toyota Rav4 2.0 TDI | 124 | 31 | 155 | 310 | 60 | 370 | 70.000 |
| 3092 | Toyota | Toyota Rav4 2.0 TDI Stage-2 | 124 | 56 | 180 | 310 | 90 | 400 | 80.000 |
| 3093 | Toyota | Toyota Rav4 2.2 TDI | 150 | 30 | 180 | 340 | 60 | 400 | 70.000 |
| 3094 | Toyota | Toyota Rav4 2.2 TDI Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 340 | 120 | 460 | 70.000 |
| 3095 | Toyota | Toyota Rav4 2.2 TDI | 175 | 30 | 205 | 400 | 60 | 460 | 70.000 |
| 3096 | Toyota | Toyota Rav4 2.4 | 170 | 20 | 190 | 224 | 26 | 250 | 70.000 |
| 3097 | Toyota | Toyota Rav4 2.5 | 180 | 20 | 200 | 233 | 27 | 260 | 70.000 |
| 3098 | Toyota | Toyota Venza 2.7 | 182 | 23 | 205 | 240 | 30 | 270 | 90.000 |
| 3099 | Toyota | Toyota Venza 2.7 | 185 | 20 | 205 | 247 | 28 | 275 | 90.000 |
| 3100 | Toyota | Toyota Venza 3.5 | 268 | 27 | 295 | 334 | 36 | 370 | 90.000 |
| 3101 | Toyota | Toyota Vitz 1.0 | 75 | 7 | 82 | 94 | 11 | 105 | 70.000 |
| 3102 | Toyota | Toyota Vitz 1.3 | 87 | 13 | 100 | 121 | 19 | 140 | 70.000 |
| 3103 | Toyota | Toyota Vitz 1.3 | 95 | 10 | 105 | 121 | 19 | 140 | 70.000 |
| 3104 | Toyota | Toyota Vitz 1.5 | 109 | 16 | 125 | 138 | 27 | 165 | 70.000 |
| 3105 | Toyota | Toyota Vitz 1.5 | 110 | 15 | 125 | 141 | 24 | 165 | 70.000 |
| 3106 | Toyota | Toyota Yaris 1.0 | 69 | 13 | 82 | 95 | 10 | 105 | 70.000 |
| 3107 | Toyota | Toyota Yaris 1.3 | 99 | 11 | 110 | 125 | 15 | 140 | 70.000 |
| 3108 | Toyota | Toyota Yaris 1.4 TDI | 90 | 25 | 115 | 205 | 35 | 240 | 70.000 |
| 3109 | Toyota | Toyota Yaris Toy 1.5 | 106 | 14 | 120 | 143 | 17 | 160 | 70.000 |
