Opel
| id | auto | Модель автомобиля | Мощность, л. с., стандарт | + | Мощность, л. с., тюнинг | Крутящий момент, Н-м, стандарт | + | Крутящий момент, Н-м, тюнинг | Цена, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | Opel | Opel Agila 1.0 | 58 | 9 | 67 | 85 | 10 | 95 | 40.000 |
| 1413 | Opel | Opel Agila 1.0 | 60 | 9 | 69 | 88 | 12 | 100 | 40.000 |
| 1414 | Opel | Opel Agila 1.0 | 75 | 10 | 85 | 110 | 16 | 126 | 40.000 |
| 1415 | Opel | Opel Agila 1.0 | 80 | 10 | 90 | 110 | 16 | 126 | 40.000 |
| 1416 | Opel | Opel Agila 1.3 CDTI | 70 | 34 | 104 | 170 | 59 | 229 | 60.000 |
| 1417 | Opel | Opel Antara 2.0 | 136 | 26 | 162 | 220 | 35 | 255 | 60.000 |
| 1418 | Opel | Opel Antara 2.0 CTDI | 150 | 35 | 185 | 320 | 70 | 390 | 70.000 |
| 1419 | Opel | Opel Antara 2.2 CTDI | 164 | 31 | 195 | 350 | 80 | 430 | 80.000 |
| 1420 | Opel | Opel Antara 2.2 CTDI | 185 | 30 | 215 | 400 | 70 | 470 | 85.000 |
| 1421 | Opel | Opel Antara 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 60.000 |
| 1422 | Opel | Opel Antara 2.4 | 170 | 10 | 180 | 217 | 28 | 245 | 65.000 |
| 1423 | Opel | Opel Antara 3.2 | 227 | 23 | 250 | 297 | 33 | 330 | 70.000 |
| 1424 | Opel | Opel Astra 1.2 | 65 | 10 | 75 | 110 | 17 | 127 | 50.000 |
| 1425 | Opel | Opel Astra 1.3 CTDI | 90 | 25 | 115 | 200 | 52 | 252 | 60.000 |
| 1426 | Opel | Opel Astra 1.4 | 60 | 10 | 70 | 103 | 12 | 115 | 50.000 |
| 1427 | Opel | Opel Astra 1.4 | 90 | 10 | 100 | 124 | 16 | 140 | 50.000 |
| 1428 | Opel | Opel Astra 1.4 Turbo | 140 | 25 | 165 | 200 | 45 | 245 | 70.000 |
| 1429 | Opel | Opel Astra 1.6 | 75 | 10 | 85 | 110 | 15 | 125 | 50.000 |
| 1430 | Opel | Opel Astra 1.6 | 85 | 10 | 95 | 128 | 17 | 145 | 50.000 |
| 1431 | Opel | Opel Astra 1.6 | 100 | 15 | 115 | 150 | 20 | 170 | 55.000 |
| 1432 | Opel | Opel Astra 1.6 | 101 | 16 | 117 | 150 | 20 | 170 | 55.000 |
| 1433 | Opel | Opel Astra 1.6 | 103 | 16 | 119 | 147 | 23 | 170 | 55.000 |
| 1434 | Opel | Opel Astra 1.6 | 105 | 15 | 120 | 150 | 20 | 170 | 60.000 |
| 1435 | Opel | Opel Astra 1.6 | 115 | 15 | 130 | 155 | 20 | 175 | 60.000 |
| 1436 | Opel | Opel Astra 1.6 Turbo | 180 | 35 | 215 | 230 | 60 | 290 | 80.000 |
| 1437 | Opel | Opel Astra 2.0 CDTI | 130 | 30 | 160 | 300 | 60 | 360 | 80.000 |
| 1438 | Opel | Opel Astra 2.0 CDTI | 165 | 30 | 195 | 350 | 65 | 415 | 80.000 |
| 1439 | Opel | Opel Astra 1.7 DCI | 75 | 27 | 102 | 165 | 37 | 202 | 60.000 |
| 1440 | Opel | Opel Astra 1.7 CDTI Euro-3 | 80 | 27 | 107 | 170 | 34 | 204 | 60.000 |
| 1441 | Opel | Opel Astra 1.7 CDTI Bosch | 100 | 37 | 137 | 240 | 50 | 290 | 65.000 |
| 1442 | Opel | Opel Astra 1.7 CDTI Bosch | 110 | 25 | 135 | 260 | 50 | 310 | 70.000 |
| 1443 | Opel | Opel Astra 1.7 CDTI Denso | 110 | 25 | 135 | 260 | 50 | 310 | 90.000 |
| 1444 | Opel | Opel Astra 1.7 CDTI Bosch | 125 | 30 | 155 | 280 | 60 | 340 | 75.000 |
| 1445 | Opel | Opel Astra 1.7 CDTI Denso | 125 | 30 | 155 | 280 | 60 | 340 | 95.000 |
| 1446 | Opel | Opel Astra 1.8 | 115 | 18 | 133 | 170 | 28 | 198 | 55.000 |
| 1447 | Opel | Opel Astra 1.8 | 125 | 18 | 143 | 170 | 29 | 199 | 55.000 |
| 1448 | Opel | Opel Astra 1.8 | 140 | 18 | 158 | 170 | 29 | 199 | 55.000 |
| 1449 | Opel | Opel Astra 1.8 GSI | 125 | 18 | 143 | 165 | 28 | 193 | 55.000 |
| 1450 | Opel | Opel Astra 1.9 CTDI | 120 | 34 | 154 | 240 | 70 | 310 | 65.000 |
| 1451 | Opel | Opel Astra 1.9 CTDI | 150 | 37 | 187 | 320 | 70 | 390 | 65.000 |
| 1452 | Opel | Opel Astra 1.9 CTDI | 180 | 35 | 215 | 375 | 70 | 445 | 65.000 |
| 1453 | Opel | Opel Astra 2.0 | 136 | 18 | 154 | 185 | 31 | 216 | 60.000 |
| 1454 | Opel | Opel Astra 2.0 DCI | 82 | 32 | 114 | 185 | 40 | 225 | 65.000 |
| 1455 | Opel | Opel Astra 2.0 DCI | 101 | 37 | 138 | 230 | 62 | 292 | 65.000 |
| 1456 | Opel | Opel Astra 2.0 TDI | 100 | 35 | 135 | 230 | 60 | 290 | 65.000 |
| 1457 | Opel | Opel Astra 2.0 GSI | 150 | 19 | 169 | 196 | 31 | 227 | 65.000 |
| 1458 | Opel | Opel Astra 2.0 Turbo | 170 | 35 | 205 | 250 | 60 | 310 | 80.000 |
| 1459 | Opel | Opel Astra 2.0 Turbo | 190 | 40 | 230 | 250 | 60 | 310 | 80.000 |
| 1460 | Opel | Opel Astra 2.0 Turbo | 200 | 44 | 244 | 261 | 62 | 323 | 80.000 |
| 1461 | Opel | Opel Astra 2.0 Turbo OPC | 240 | 37 | 277 | 320 | 68 | 388 | 85.000 |
| 1462 | Opel | Opel Astra 2.0 Turbo OPC | 280 | 25 | 305 | 340 | 60 | 400 | 90.000 |
| 1463 | Opel | Opel Astra 2.2 | 147 | 20 | 167 | 203 | 36 | 239 | 65.000 |
| 1464 | Opel | Opel Astra 2.2 TDI | 125 | 37 | 162 | 280 | 73 | 353 | 65.000 |
| 1465 | Opel | Opel Insignia 1.6 Turbo | 169 | 31 | 200 | 220 | 60 | 280 | 80.000 |
| 1466 | Opel | Opel Insignia 1.6 Turbo Stage-2 | 169 | 41 | 210 | 220 | 70 | 290 | 100.000 |
| 1467 | Opel | Opel Insignia 1.6 Turbo | 180 | 30 | 210 | 230 | 60 | 290 | 80.000 |
| 1468 | Opel | Opel Insignia 2.0 CDTI | 110 | 30 | 140 | 260 | 45 | 305 | 75.000 |
| 1469 | Opel | Opel Insignia 2.0 CDTI Stage-2 | 110 | 60 | 170 | 260 | 100 | 360 | 100.000 |
| 1470 | Opel | Opel Insignia 2.0 CDTI | 130 | 30 | 160 | 300 | 60 | 360 | 80.000 |
| 1471 | Opel | Opel Insignia 2.0 CDTI | 160 | 32 | 192 | 350 | 65 | 415 | 80.000 |
| 1472 | Opel | Opel Insignia 2.0 Turbo | 220 | 35 | 255 | 350 | 65 | 415 | 80.000 |
| 1473 | Opel | Opel Insignia 2.8 Turbo | 260 | 40 | 300 | 350 | 65 | 415 | 90.000 |
| 1474 | Opel | Opel Insignia 2.8 Turbo OPC | 325 | 55 | 380 | 435 | 80 | 115 | 100.000 |
| 1475 | Opel | Opel Combo 1.4 | 90 | 17 | 107 | 125 | 18 | 143 | 50.000 |
| 1476 | Opel | Opel Combo 1.6 | 87 | 17 | 104 | 138 | 20 | 158 | 50.000 |
| 1477 | Opel | Opel Combo 1.7 CDTI | 100 | 37 | 137 | 170 | 130 | 300 | 60.000 |
| 1478 | Opel | Opel Combo 1.7 CDTI | 65 | 24 | 89 | 130 | 26 | 156 | 60.000 |
| 1479 | Opel | Opel Combo 1.7 CDTI | 75 | 28 | 103 | 165 | 35 | 200 | 60.000 |
| 1480 | Opel | Opel Corsa 1.0 | 55 | 14 | 69 | 85 | 12 | 97 | 44.000 |
| 1481 | Opel | Opel Corsa 1.0 | 58 | 16 | 74 | 85 | 12 | 97 | 44.000 |
| 1482 | Opel | Opel Corsa 1.2 | 65 | 13 | 78 | 110 | 15 | 125 | 45.000 |
| 1483 | Opel | Opel Corsa 1.2 | 75 | 16 | 91 | 110 | 15 | 125 | 45.000 |
| 1484 | Opel | Opel Corsa 1.2 | 80 | 17 | 97 | 110 | 15 | 125 | 45.000 |
| 1485 | Opel | Opel Corsa 1.3 CDTI | 70 | 34 | 104 | 170 | 59 | 229 | 60.000 |
| 1486 | Opel | Opel Corsa 1.4 | 60 | 12 | 72 | 103 | 12 | 115 | 50.000 |
| 1487 | Opel | Opel Corsa 1.4 | 82 | 13 | 95 | 114 | 16 | 130 | 50.000 |
| 1488 | Opel | Opel Corsa 1.4 | 90 | 15 | 105 | 125 | 17 | 142 | 50.000 |
| 1489 | Opel | Opel Corsa 1.6 Turbo | 192 | 33 | 225 | 230 | 60 | 290 | 80.000 |
| 1490 | Opel | Opel Corsa 1.7 DCI | 65 | 24 | 89 | 130 | 26 | 156 | 65.000 |
| 1491 | Opel | Opel Corsa 1.7 DCI | 75 | 29 | 104 | 165 | 35 | 200 | 65.000 |
| 1492 | Opel | Opel Corsa 1.7 CDTI | 100 | 35 | 135 | 240 | 79 | 319 | 65.000 |
| 1493 | Opel | Opel Corsa 1.7 CDTI | 125 | 35 | 160 | 280 | 75 | 355 | 65.000 |
| 1494 | Opel | Opel Corsa 1.8 | 125 | 17 | 142 | 165 | 26 | 191 | 65.000 |
| 1495 | Opel | Opel Frontera 2.2 | 136 | 18 | 154 | 202 | 34 | 236 | 60.000 |
| 1496 | Opel | Opel Frontera 2.2 TDI | 115 | 37 | 152 | 260 | 64 | 324 | 65.000 |
| 1497 | Opel | Opel Frontera 2.2 TDI | 120 | 37 | 157 | 260 | 67 | 327 | 65.000 |
| 1498 | Opel | Opel Meriva 1.3 CTDI | 70 | 25 | 100 | 200 | 50 | 250 | 60.000 |
| 1499 | Opel | Opel Meriva 1.4 | 90 | 16 | 106 | 125 | 17 | 142 | 50.000 |
| 1500 | Opel | Opel Meriva 1.6 | 100 | 17 | 117 | 150 | 22 | 172 | 65.000 |
| 1501 | Opel | Opel Meriva 1.7 TDI | 100 | 32 | 132 | 240 | 60 | 300 | 65.000 |
| 1502 | Opel | Opel Meriva 1.7 TDI | 75 | 32 | 107 | 165 | 41 | 206 | 65.000 |
| 1503 | Opel | Opel Meriva 1.8 | 125 | 17 | 142 | 165 | 26 | 191 | 65.000 |
| 1504 | Opel | Opel Omega 2.0 | 146 | 18 | 154 | 185 | 31 | 216 | 65.000 |
| 1505 | Opel | Opel Omega 2.2 | 144 | 18 | 162 | 205 | 37 | 242 | 65.000 |
| 1506 | Opel | Opel Omega 2.2 TDI | 120 | 37 | 157 | 280 | 73 | 353 | 65.000 |
| 1507 | Opel | Opel Omega 2.5 TDI | 130 | 39 | 169 | 250 | 80 | 330 | 70.000 |
| 1508 | Opel | Opel Omega 2.5 TDI | 150 | 38 | 188 | 300 | 63 | 363 | 70.000 |
| 1509 | Opel | Opel Omega 2.5 | 170 | 20 | 190 | 277 | 38 | 265 | 70.000 |
| 1510 | Opel | Opel Senator 3.0 | 204 | 21 | 225 | 270 | 46 | 316 | 65.000 |
| 1511 | Opel | Opel Signum 1.8 | 120 | 17 | 139 | 167 | 26 | 193 | 65.000 |
| 1512 | Opel | Opel Signum 1.9 CDTI | 120 | 37 | 157 | 240 | 74 | 314 | 65.000 |
| 1513 | Opel | Opel Signum 1.9 TDI | 120 | 37 | 157 | 280 | 84 | 364 | 65.000 |
| 1514 | Opel | Opel Signum 1.9 TDI | 150 | 37 | 187 | 320 | 86 | 406 | 65.000 |
| 1515 | Opel | Opel Signum 2.0 Turbo | 175 | 39 | 214 | 265 | 58 | 323 | 80.000 |
| 1516 | Opel | Opel Signum 2.0 TDI | 101 | 37 | 138 | 230 | 62 | 292 | 60.000 |
| 1517 | Opel | Opel Signum 2.2 TDI | 125 | 38 | 163 | 255 | 25 | 280 | 60.000 |
| 1518 | Opel | Opel Signum 2.0 TDI | 117 | 33 | 150 | 280 | 70 | 350 | 60.000 |
| 1519 | Opel | Opel Speedster 2.0 Turbo | 200 | 44 | 244 | 250 | 60 | 310 | 80.000 |
| 1520 | Opel | Opel Speedster 2.2 | 120 | 18 | 165 | 203 | 30 | 233 | 55.000 |
| 1521 | Opel | Opel Tigra 1.3 CDTI | 70 | 34 | 104 | 169 | 59 | 228 | 60.000 |
| 1522 | Opel | Opel Tigra 1.4 | 90 | 16 | 106 | 125 | 18 | 143 | 60.000 |
| 1523 | Opel | Opel Tigra 1.4 Twinport | 90 | 15 | 105 | 125 | 18 | 143 | 60.000 |
| 1524 | Opel | Opel Tigra 1.6 | 106 | 17 | 123 | 148 | 22 | 170 | 60.000 |
| 1525 | Opel | Opel Tigra 1.8 | 125 | 17 | 142 | 165 | 24 | 189 | 65.000 |
| 1526 | Opel | Opel Zafira 1.6 | 100 | 12 | 112 | 150 | 24 | 174 | 65.000 |
| 1527 | Opel | Opel Zafira 1.7 CDTI Euro-3 | 80 | 27 | 107 | 170 | 34 | 204 | 60.000 |
| 1528 | Opel | Opel Zafira 1.7 CDTI Bosch | 100 | 37 | 137 | 240 | 50 | 290 | 65.000 |
| 1529 | Opel | Opel Zafira 1.7 CDTI Bosch | 110 | 25 | 135 | 260 | 50 | 310 | 70.000 |
| 1530 | Opel | Opel Zafira 1.7 CDTI Denso | 110 | 25 | 135 | 260 | 50 | 310 | 90.000 |
| 1531 | Opel | Opel Zafira 1.7 CDTI Bosch | 125 | 30 | 155 | 280 | 60 | 340 | 75.000 |
| 1532 | Opel | Opel Zafira 1.7 CDTI Denso | 125 | 30 | 155 | 280 | 60 | 340 | 95.000 |
| 1533 | Opel | Opel Zafira 1.8 | 116 | 17 | 133 | 170 | 25 | 195 | 65.000 |
| 1534 | Opel | Opel Zafira 1.8 | 125 | 17 | 142 | 170 | 25 | 195 | 65.000 |
| 1535 | Opel | Opel Zafira 1.8 | 136 | 17 | 153 | 175 | 26 | 201 | 65.000 |
| 1536 | Opel | Opel Zafira 1.9 CDTI | 100 | 37 | 137 | 260 | 65 | 325 | 65.000 |
| 1537 | Opel | Opel Zafira 1.9 CDTI | 120 | 37 | 157 | 280 | 70 | 350 | 65.000 |
| 1538 | Opel | Opel Zafira 1.9 CDTI | 150 | 37 | 187 | 320 | 80 | 400 | 65.000 |
| 1539 | Opel | Opel Zafira 2.0 Turbo | 192 | 43 | 235 | 250 | 52 | 302 | 80.000 |
| 1540 | Opel | Opel Zafira 2.0 Turbo | 200 | 44 | 244 | 262 | 65 | 327 | 80.000 |
| 1541 | Opel | Opel Zafira 2.0 DCI | 82 | 30 | 112 | 185 | 42 | 227 | 70.000 |
| 1542 | Opel | Opel Astra 2.0 CDTI | 131 | 29 | 160 | 300 | 60 | 360 | 80.000 |
| 1543 | Opel | Opel Zafira 2.2 | 150 | 17 | 167 | 145 | 68 | 213 | 70.000 |
| 1544 | Opel | Opel Zafira 2.2 | 147 | 18 | 165 | 203 | 34 | 237 | 60.000 |
| 1545 | Opel | Opel Zafira 2.2 | 147 | 18 | 165 | 203 | 34 | 237 | 60.000 |
| 1546 | Opel | Opel Zafira 2.2 TDI | 125 | 35 | 160 | 230 | 123 | 353 | 70.000 |
| 1547 | Opel | Opel Vectra 1.8 | 100 | 17 | 117 | 150 | 31 | 181 | 60.000 |
| 1548 | Opel | Opel Vectra 1.8 | 116 | 17 | 133 | 150 | 45 | 195 | 60.000 |
| 1549 | Opel | Opel Vectra 1.8 | 122 | 17 | 139 | 167 | 25 | 192 | 60.000 |
| 1550 | Opel | Opel Vectra 1.9 CDTI | 100 | 32 | 132 | 250 | 67 | 317 | 65.000 |
| 1551 | Opel | Opel Vectra 1.9 CDTI | 120 | 37 | 157 | 240 | 73 | 313 | 65.000 |
| 1552 | Opel | Opel Vectra 1.9 CDTI | 150 | 37 | 187 | 320 | 86 | 406 | 65.000 |
| 1553 | Opel | Opel Vectra 2.0 | 115 | 17 | 132 | 179 | 30 | 209 | 65.000 |
| 1554 | Opel | Opel Vectra 2.0 | 136 | 18 | 154 | 188 | 30 | 218 | 65.000 |
| 1555 | Opel | Opel Vectra 2.0 | 175 | 17 | 192 | 265 | 38 | 303 | 65.000 |
| 1556 | Opel | Opel Vectra 2.0 DCI | 82 | 34 | 116 | 185 | 44 | 229 | 65.000 |
| 1557 | Opel | Opel Vectra 2.0 TDI | 101 | 36 | 137 | 205 | 53 | 258 | 65.000 |
| 1558 | Opel | Opel Vectra 2.2 | 147 | 19 | 166 | 203 | 34 | 237 | 65.000 |
| 1559 | Opel | Opel Vectra 2.2 | 155 | 17 | 172 | 220 | 33 | 253 | 65.000 |
| 1560 | Opel | Opel Vectra 2.8 Turbo | 260 | 40 | 300 | 350 | 65 | 415 | 90.000 |
| 1561 | Opel | Opel Vectra 3.0 CTDI | 177 | 37 | 214 | 370 | 96 | 466 | 95.000 |
| 1562 | Opel | Opel Vectra 3.2 | 211 | 19 | 230 | 300 | 44 | 344 | 75.000 |
| 1563 | Opel | Opel Vivaro 1.9 CDTI | 101 | 33 | 134 | 240 | 57 | 297 | 60.000 |
| 1564 | Opel | Opel Vivaro 2.0 CDTI | 115 | 34 | 149 | 290 | 78 | 368 | 65.000 |
| 1565 | Opel | Opel Vivaro 2.5 CDTI | 145 | 35 | 180 | 320 | 83 | 403 | 70.000 |
