Volvo
| id | auto | Модель автомобиля | Мощность, л. с., стандарт | + | Мощность, л. с., тюнинг | Крутящий момент, Н-м, стандарт | + | Крутящий момент, Н-м, тюнинг | Цена, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2362 | Volvo | Volvo C30 1.6 | 100 | 12 | 112 | 150 | 30 | 180 | 60.000 |
| 2363 | Volvo | Volvo C30 1.6D | 109 | 21 | 130 | 240 | 50 | 290 | 65.000 |
| 2364 | Volvo | Volvo C30 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 | 65.000 |
| 2365 | Volvo | Volvo C30 1.6 TDI | 110 | 21 | 131 | 240 | 39 | 279 | 65.000 |
| 2366 | Volvo | Volvo C30 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 101 | 421 | 70.000 |
| 2367 | Volvo | Volvo C30 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 | 70.000 |
| 2368 | Volvo | Volvo C30 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 90.000 |
| 2369 | Volvo | Volvo C30 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 110.000 |
| 2370 | Volvo | Volvo C30 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 90.000 |
| 2371 | Volvo | Volvo C30 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 80 | 430 | 85.000 |
| 2372 | Volvo | Volvo C30 2.5T | 220 | 30 | 250 | 320 | 70 | 390 | 70.000 |
| 2373 | Volvo | Volvo C70 2.0 Turbo | 163 | 37 | 200 | 220 | 40 | 260 | 65.000 |
| 2374 | Volvo | Volvo C70 2.0 Turbo | 180 | 42 | 222 | 243 | 52 | 295 | 65.000 |
| 2375 | Volvo | Volvo C70 2.0 Turbo | 225 | 45 | 270 | 255 | 60 | 315 | 70.000 |
| 2376 | Volvo | Volvo C70 2.3 | 245 | 43 | 288 | 330 | 73 | 403 | 70.000 |
| 2377 | Volvo | Volvo C70 2.3 Turbo | 240 | 37 | 277 | 310 | 90 | 400 | 70.000 |
| 2378 | Volvo | Volvo C70 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 90.000 |
| 2379 | Volvo | Volvo C70 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 110.000 |
| 2380 | Volvo | Volvo C70 2.4 Turbo | 193 | 47 | 240 | 270 | 65 | 335 | 70.000 |
| 2381 | Volvo | Volvo C70 2.4 Turbo | 200 | 47 | 247 | 273 | 67 | 340 | 70.000 |
| 2382 | Volvo | Volvo C70 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 80 | 430 | 85.000 |
| 2383 | Volvo | Volvo C70 2.5 Turbo | 193 | 32 | 225 | 280 | 70 | 350 | 75.000 |
| 2384 | Volvo | Volvo C70 2.5 Turbo 2006+ | 240 | 35 | 275 | 330 | 80 | 410 | 75.000 |
| 2385 | Volvo | Volvo S40 1.6 | 109 | 16 | 125 | 145 | 21 | 166 | 60.000 |
| 2386 | Volvo | Volvo S40 1.6 2005+ | 100 | 12 | 112 | 150 | 30 | 180 | 60.000 |
| 2387 | Volvo | Volvo S40 1.8 | 122 | 16 | 138 | 170 | 25 | 195 | 65.000 |
| 2388 | Volvo | Volvo S40 1.9 TDI | 95 | 24 | 119 | 190 | 44 | 234 | 65.000 |
| 2389 | Volvo | Volvo S40 1.9 TDI | 102 | 28 | 130 | 215 | 65 | 280 | 65.000 |
| 2390 | Volvo | Volvo S40 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 265 | 70 | 335 | 65.000 |
| 2391 | Volvo | Volvo S40 2.0 Turbo | 160 | 40 | 200 | 340 | 36 | 376 | 65.000 |
| 2392 | Volvo | Volvo S40 2.0 Turbo | 200 | 47 | 247 | 300 | 84 | 384 | 65.000 |
| 2393 | Volvo | Volvo S40 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 | 65.000 |
| 2394 | Volvo | Volvo S40 1.6 TDI | 110 | 21 | 131 | 240 | 39 | 279 | 65.000 |
| 2395 | Volvo | Volvo S40 2.0 D 2005+ | 136 | 37 | 173 | 320 | 60 | 380 | 70.000 |
| 2396 | Volvo | Volvo S40 2.4 2005+ | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 90.000 |
| 2397 | Volvo | Volvo S40 2.4 2005+ | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 90.000 |
| 2398 | Volvo | Volvo S40 2.5T 2005+ | 220 | 20 | 240 | 320 | 70 | 390 | 75.000 |
| 2399 | Volvo | Volvo V40 1.6 | 109 | 16 | 125 | 145 | 21 | 166 | 60.000 |
| 2400 | Volvo | Volvo V40 1.8 | 122 | 16 | 138 | 170 | 25 | 195 | 65.000 |
| 2401 | Volvo | Volvo V40 1.9 TDI | 95 | 24 | 119 | 190 | 44 | 234 | 65.000 |
| 2402 | Volvo | Volvo V40 1.9 TDI | 102 | 28 | 130 | 215 | 65 | 280 | 65.000 |
| 2403 | Volvo | Volvo V40 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 265 | 70 | 335 | 65.000 |
| 2404 | Volvo | Volvo V40 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 101 | 421 | 65.000 |
| 2405 | Volvo | Volvo V40 2.0 Turbo | 160 | 40 | 200 | 340 | 36 | 376 | 65.000 |
| 2406 | Volvo | Volvo V40 2.0 Turbo | 200 | 47 | 247 | 300 | 84 | 384 | 65.000 |
| 2407 | Volvo | Volvo S60 II 1.6 Turbo | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 80.000 |
| 2408 | Volvo | Volvo S60 II 1.6 Turbo Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 240 | 60 | 300 | 105.000 |
| 2409 | Volvo | Volvo S60 II 1.6 Turbo | 180 | 25 | 205 | 240 | 60 | 300 | 85.000 |
| 2410 | Volvo | Volvo S60 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 90.000 |
| 2411 | Volvo | Volvo S60 II 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 70 | 370 | 85.000 |
| 2412 | Volvo | Volvo S60 II 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | 90.000 |
| 2413 | Volvo | Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 80 | 500 | 90.000 |
| 2414 | Volvo | Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ Stage-2 | 2.163 | 72 | 235 | 420 | 95 | 515 | 115.000 |
| 2415 | Volvo | Volvo S60 II 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 90.000 |
| 2416 | Volvo | Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | 90.000 |
| 2417 | Volvo | Volvo S60 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 90.000 |
| 2418 | Volvo | Volvo S60 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 110.000 |
| 2419 | Volvo | Volvo S60 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 90.000 |
| 2420 | Volvo | Volvo S60 2.4 Turbo | 200 | 30 | 230 | 285 | 75 | 360 | 75.000 |
| 2421 | Volvo | Volvo S60 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 | 80.000 |
| 2422 | Volvo | Volvo S60 R 2.5 Turbo | 300 | 40 | 340 | 400 | 100 | 500 | 90.000 |
| 2423 | Volvo | Volvo S60 II 3.0 Turbo | 304 | 66 | 370 | 430 | 80 | 510 | 120.000 |
| 2424 | Volvo | Volvo S80 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 90.000 |
| 2425 | Volvo | Volvo S80 2.0 Turbo | 180 | 42 | 222 | 240 | 61 | 301 | 70.000 |
| 2426 | Volvo | Volvo S80 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 285 | 75 | 360 | 75.000 |
| 2427 | Volvo | Volvo S80 2.4 Turbo | 220 | 45 | 265 | 290 | 75 | 365 | 75.000 |
| 2428 | Volvo | Volvo S80 2.4 TDI | 130 | 34 | 164 | 280 | 77 | 357 | 80.000 |
| 2429 | Volvo | Volvo S80 2.4 D5 | 163 | 32 | 195 | 340 | 75 | 415 | 80.000 |
| 2430 | Volvo | Volvo S80 2.4 D5 Stage-2 | 163 | 215 | 378 | 340 | 90 | 430 | 100.000 |
| 2431 | Volvo | Volvo S80 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 85.000 |
| 2432 | Volvo | Volvo S80 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 90.000 |
| 2433 | Volvo | Volvo S80 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 | 80.000 |
| 2434 | Volvo | Volvo S80 2.5 Turbo 2007+ | 200 | 40 | 240 | 300 | 80 | 380 | 80.000 |
| 2435 | Volvo | Volvo S80 2.8 | 196 | 18 | 214 | 280 | 41 | 321 | 80.000 |
| 2436 | Volvo | Volvo S80 T6 2.9 Turbo | 272 | 41 | 313 | 380 | 98 | 478 | 80.000 |
| 2437 | Volvo | Volvo S80 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 95.000 |
| 2438 | Volvo | Volvo S80 4.4 2007+ | 315 | 25 | 340 | 440 | 40 | 480 | 100.000 |
| 2439 | Volvo | Volvo S80 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 115.000 |
| 2440 | Volvo | Volvo V50 1.6 | 100 | 12 | 112 | 150 | 30 | 180 | 60.000 |
| 2441 | Volvo | Volvo V50 1.6 TDI | 110 | 21 | 131 | 240 | 39 | 279 | 60.000 |
| 2442 | Volvo | Volvo V50 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 | 65.000 |
| 2443 | Volvo | Volvo V50 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 | 70.000 |
| 2444 | Volvo | Volvo V50 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 | 70.000 |
| 2445 | Volvo | Volvo V50 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 90.000 |
| 2446 | Volvo | Volvo V50 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 110.000 |
| 2447 | Volvo | Volvo V50 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 90.000 |
| 2448 | Volvo | Volvo V50 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 80 | 430 | 85.000 |
| 2449 | Volvo | Volvo V70 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 90.000 |
| 2450 | Volvo | Volvo V70 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 110.000 |
| 2451 | Volvo | Volvo V70 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 90.000 |
| 2452 | Volvo | Volvo V70 2.3 Turbo | 250 | 42 | 292 | 330 | 81 | 411 | 75.000 |
| 2453 | Volvo | Volvo V70 2.4 Turbo | 180 | 40 | 220 | 240 | 66 | 306 | 75.000 |
| 2454 | Volvo | Volvo V70 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 270 | 65 | 335 | 75.000 |
| 2455 | Volvo | Volvo V70 2.4 Turbo T5 | 250 | 42 | 292 | 330 | 81 | 411 | 75.000 |
| 2456 | Volvo | Volvo V70 2.5 Turbo | 200 | 42 | 242 | 300 | 70 | 370 | 75.000 |
| 2457 | Volvo | Volvo V70 2.5 Turbo | 210 | 40 | 250 | 320 | 75 | 395 | 75.000 |
| 2458 | Volvo | Volvo V70 2.4 TDI | 130 | 35 | 165 | 280 | 80 | 360 | 75.000 |
| 2459 | Volvo | Volvo V70 2.4 D5 | 163 | 34 | 197 | 340 | 80 | 420 | 75.000 |
| 2460 | Volvo | Volvo V70 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 80.000 |
| 2461 | Volvo | Volvo V70 2.4 D5 | 215 | 40 | 255 | 420 | 90 | 510 | 90.000 |
| 2462 | Volvo | Volvo V70 2.5 TDI | 140 | 34 | 174 | 290 | 75 | 365 | 80.000 |
| 2463 | Volvo | Volvo V70 R | 300 | 40 | 340 | 400 | 100 | 500 | 95.000 |
| 2464 | Volvo | Volvo V70 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 95.000 |
| 2465 | Volvo | Volvo V70 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 115.000 |
| 2466 | Volvo | Volvo V70 Cross Country 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 285 | 70 | 355 | 80.000 |
| 2467 | Volvo | Volvo V70 Cross Country 2.5 Turbo | 200 | 42 | 242 | 300 | 70 | 370 | 80.000 |
| 2468 | Volvo | Volvo XC60 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 65 | 365 | 75.000 |
| 2469 | Volvo | Volvo XC60 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | 90.000 |
| 2470 | Volvo | Volvo XC60 2.4 D5 2008+ | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 85.000 |
| 2471 | Volvo | Volvo XC60 2.4 D3-D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 80 | 500 | 90.000 |
| 2472 | Volvo | Volvo XC60 2.4 D3-D5 2011+ Stage-2 | 163 | 72 | 235 | 420 | 95 | 515 | 115.000 |
| 2473 | Volvo | Volvo XC60 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 90.000 |
| 2474 | Volvo | Volvo XC60 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | 90.000 |
| 2475 | Volvo | Volvo XC60 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 100.000 |
| 2476 | Volvo | Volvo XC60 3.0 Turbo | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 115.000 |
| 2477 | Volvo | Volvo XC60 3.0 Turbo | 304 | 66 | 370 | 430 | 80 | 510 | 125.000 |
| 2478 | Volvo | Volvo XC70 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 65 | 365 | 75.000 |
| 2479 | Volvo | Volvo XC70 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | 85.000 |
| 2480 | Volvo | Volvo XC70 2.4 D5 2007+ | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 85.000 |
| 2481 | Volvo | Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 80 | 500 | 90.000 |
| 2482 | Volvo | Volvo XC70 2.4 D5 2011+ Stage-2 | 163 | 72 | 235 | 420 | 95 | 515 | 115.000 |
| 2483 | Volvo | Volvo XC70 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 90.000 |
| 2484 | Volvo | Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | 90.000 |
| 2485 | Volvo | Volvo XC70 2.5 Turbo | 210 | 42 | 252 | 320 | 75 | 395 | 80.000 |
| 2486 | Volvo | Volvo XC70 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 95.000 |
| 2487 | Volvo | Volvo XC70 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 115.000 |
| 2488 | Volvo | Volvo XC90 2.4 D5 | 163 | 33 | 196 | 340 | 80 | 420 | 75.000 |
| 2489 | Volvo | Volvo XC90 2.4 D5 Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 340 | 120 | 460 | 95.000 |
| 2490 | Volvo | Volvo XC90 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 85.000 |
| 2491 | Volvo | Volvo XC90 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 90.000 |
| 2492 | Volvo | Volvo XC90 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 | 80.000 |
| 2493 | Volvo | Volvo XC90 2.9 T6 Turbo | 272 | 40 | 312 | 380 | 85 | 465 | 85.000 |
| 2494 | Volvo | Volvo XC90 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 100.000 |
| 2495 | Volvo | Volvo XC90 4.4 2007+ | 315 | 25 | 340 | 440 | 40 | 480 | 110.000 |
