BMW
Чип-тюнинг автомобилей BMW — это одна из тех услуг, о которой говорят: — «то, что доктор прописал». Почти все двигатели BMW имеют хороший запас для чип-тюнинга и легко «переваривают» эту процедуру. Инженеры BMW долго делали ставку на атмосферные двигатели, считая их наиболее надежными, но в новом тысячелетии они таки пришли к выводу, что турбодвигатель имеет гораздо больший потенциал и в линейке BMW стали чаще и чаще появляться турбированные двигатели. Хотя на сегодняшний день пальму первенства в бензиновых турбо-моторах можно отдать концерну VAG, то BMW, пожалуй, заберет ее в линейке одних из самых мощных дизельных двигателей.
Чего только стоит дизельный мотор установленный на модели X6M 50D — при 3л объема выдает 381лс и 740Нм. Кому и этого мало, то настройкой «мозгов» (чип-тюнинге) можно выжать до почти 500лс и 900Нм тягового момента. Но не только он, а также рядовые турбо-дизели от BMW после чип-тюнинга раскрывают свой немалый потенциал и, честно, говоря, удивляют своими характеристиками на выходе. Говоря по-другому можно сказать, что автомобиль BMW любит чип-тюнинг и относится к нему совершенно спокойно. Дополнительно на почти все автомобили марки BMW имеется возможность отключать системы катализаторов, сажевых фильтров, систем впрыска мочевины и точечное отключение ошибок. В основном все работы проводятся через диагностический порт OBD-II, но модели последних годов выпуска (примерно со второй половины 2010г) как правило имеют аппаратную защиту от чтения и такие блоки приходится вскрывать и делать «на столе». В таком случае стоимость чип-тюнинга увеличивается на 20% от стоимости в каталоге.
| id | auto | Модель автомобиля | Мощность, л. с., стандарт | + | Мощность, л. с., тюнинг | Крутящий момент, Н-м, стандарт | + | Крутящий момент, Н-м, тюнинг | Цена, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | BMW | BMW 114i F20 | 95 | 35 | 130 | 235 | 65 | 300 | 90.000 |
| 354 | BMW | BMW 114i F20 Stage-2 | 95 | 65 | 160 | 235 | 105 | 340 | 120.000 |
| 355 | BMW | BMW 114i F20 | 102 | 38 | 140 | 180 | 60 | 240 | 90.000 |
| 356 | BMW | BMW 114i F20 Stage-2 | 102 | 78 | 180 | 180 | 90 | 270 | 120.000 |
| 357 | BMW | BMW 116i 1.6 | 115 | 15 | 130 | 150 | 20 | 170 | 75.000 |
| 358 | BMW | BMW 116i F20 1.6 Turbo | 136 | 44 | 180 | 220 | 50 | 270 | 100.000 |
| 359 | BMW | BMW 116i F20 1.6 Turbo Stage-2 | 136 | 64 | 200 | 220 | 70 | 290 | 125.000 |
| 360 | BMW | BMW 116d F20 | 116 | 44 | 160 | 260 | 70 | 330 | 100.000 |
| 361 | BMW | BMW 116d F20 Stage-2 | 116 | 74 | 190 | 260 | 130 | 390 | 135.000 |
| 362 | BMW | BMW 118d 2.0 TDI | 122 | 35 | 157 | 280 | 84 | 364 | 65.000 |
| 363 | BMW | BMW 118d F20 | 150 | 40 | 190 | 320 | 70 | 390 | 95.000 |
| 364 | BMW | BMW 118d F20 Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 320 | 100 | 420 | 120.000 |
| 365 | BMW | BMW 118d F20 Stage-3 | 150 | 80 | 230 | 320 | 130 | 450 | 145.000 |
| 366 | BMW | BMW 118i | 143 | 17 | 160 | 190 | 25 | 215 | 65.000 |
| 367 | BMW | BMW 118i 2.0 | 129 | 16 | 145 | 200 | 32 | 232 | 70.000 |
| 368 | BMW | BMW 118i 2.0 | 136 | 14 | 150 | 200 | 32 | 232 | 70.000 |
| 369 | BMW | BMW 120i 2.0 | 150 | 15 | 165 | 200 | 28 | 228 | 70.000 |
| 370 | BMW | BMW 120i F20 1.6 Turbo | 170 | 30 | 200 | 250 | 50 | 300 | 100.000 |
| 371 | BMW | BMW 120i F20 2.0 Turbo | 184 | 36 | 220 | 270 | 60 | 330 | 95.000 |
| 372 | BMW | BMW 120i F20 2.0 Turbo Stage-2 | 184 | 66 | 250 | 270 | 80 | 350 | 115.000 |
| 373 | BMW | BMW 120i F20 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 86 | 270 | 270 | 110 | 380 | 140.000 |
| 374 | BMW | BMW 120d | 163 | 35 | 198 | 340 | 70 | 410 | 70.000 |
| 375 | BMW | BMW 120d | 177 | 33 | 210 | 360 | 70 | 430 | 75.000 |
| 376 | BMW | BMW 120d Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 360 | 90 | 450 | 100.000 |
| 377 | BMW | BMW 120d F20 | 184 | 36 | 220 | 380 | 70 | 450 | 95.000 |
| 378 | BMW | BMW 120d F20 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 90 | 470 | 120.000 |
| 379 | BMW | BMW 120d F20 | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 | 95.000 |
| 380 | BMW | BMW 120d F20 Stage-2 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 | 125.000 |
| 381 | BMW | BMW 123d | 204 | 36 | 240 | 400 | 50 | 450 | 80.000 |
| 382 | BMW | BMW 125i | 218 | 21 | 239 | 250 | 35 | 285 | 75.000 |
| 383 | BMW | BMW 128i | 230 | 22 | 252 | 271 | 40 | 311 | 75.000 |
| 384 | BMW | BMW 130i | 265 | 22 | 287 | 315 | 35 | 350 | 80.000 |
| 385 | BMW | BMW 135i N54 | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 | 100.000 |
| 386 | BMW | BMW 135i N54 Stage-2 | 306 | 114 | 420 | 400 | 120 | 520 | 130.000 |
| 387 | BMW | BMW 135i N55 2010+ | 306 | 59 | 365 | 400 | 90 | 490 | 125.000 |
| 388 | BMW | BMW 135i N55 2010+ Stage-2 | 306 | 84 | 390 | 400 | 120 | 520 | 150.000 |
| 389 | BMW | BMW 135i M F20 | 320 | 70 | 390 | 450 | 70 | 520 | 150.000 |
| 390 | BMW | BMW 316i | 105 | 15 | 120 | 165 | 25 | 190 | 65.000 |
| 391 | BMW | BMW 316 1.6 | 115 | 15 | 130 | 175 | 25 | 200 | 65.000 |
| 392 | BMW | BMW 316i F30 1.6 Turbo | 136 | 44 | 180 | 220 | 50 | 270 | 100.000 |
| 393 | BMW | BMW 316i F30 1.6 Turbo Stage-2 | 136 | 64 | 200 | 220 | 70 | 290 | 125.000 |
| 394 | BMW | BMW 316i 1.8 | 115 | 15 | 130 | 175 | 25 | 200 | 65.000 |
| 395 | BMW | BMW 316d F30 | 116 | 44 | 160 | 270 | 70 | 340 | 95.000 |
| 396 | BMW | BMW 316d F30 Stage-2 | 116 | 74 | 190 | 270 | 130 | 400 | 120.000 |
| 397 | BMW | BMW 316d F30 Stage-3 | 116 | 104 | 220 | 270 | 150 | 420 | 145.000 |
| 398 | BMW | BMW 318i 1.8 E36 | 115 | 16 | 131 | 168 | 23 | 191 | 60.000 |
| 399 | BMW | BMW 318i 2.0 | 150 | 15 | 165 | 200 | 28 | 228 | 70.000 |
| 400 | BMW | BMW 318d | 115 | 35 | 150 | 240 | 60 | 300 | 70.000 |
| 401 | BMW | BMW 318d | 143 | 32 | 175 | 320 | 60 | 380 | 75.000 |
| 402 | BMW | BMW 318d F20 | 150 | 40 | 190 | 320 | 70 | 390 | 95.000 |
| 403 | BMW | BMW 318d F20 Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 320 | 100 | 420 | 120.000 |
| 404 | BMW | BMW 318d F20 Stage-3 | 150 | 80 | 230 | 320 | 130 | 450 | 145.000 |
| 405 | BMW | BMW 318i | 143 | 17 | 160 | 200 | 30 | 230 | 70.000 |
| 406 | BMW | BMW 318i 2.0 E90+ | 129 | 16 | 145 | 210 | 25 | 235 | 75.000 |
| 407 | BMW | BMW 320i 2.0 | 150 | 15 | 165 | 190 | 25 | 215 | 60.000 |
| 408 | BMW | BMW 320i E9x | 156 | 17 | 173 | 200 | 25 | 225 | 70.000 |
| 409 | BMW | BMW 320i 2.0 | 163 | 17 | 180 | 340 | 25 | 365 | 65.000 |
| 410 | BMW | BMW 320i 2.0 | 170 | 17 | 187 | 210 | 25 | 235 | 70.000 |
| 411 | BMW | BMW 320i 2.0 E90+ | 170 | 18 | 188 | 210 | 28 | 238 | 70.000 |
| 412 | BMW | BMW 320 TD | 150 | 32 | 182 | 330 | 83 | 413 | 70.000 |
| 413 | BMW | BMW 320d | 136 | 37 | 173 | 280 | 78 | 358 | 70.000 |
| 414 | BMW | BMW 320d | 150 | 37 | 187 | 330 | 90 | 420 | 70.000 |
| 415 | BMW | BMW 320d | 163 | 33 | 196 | 350 | 74 | 424 | 70.000 |
| 416 | BMW | BMW 320d E9x | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 | 80.000 |
| 417 | BMW | BMW 320d E9x Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 350 | 90 | 440 | 105.000 |
| 418 | BMW | BMW 320d F30 | 184 | 36 | 220 | 380 | 60 | 440 | 95.000 |
| 419 | BMW | BMW 320d F30 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 80 | 460 | 120.000 |
| 420 | BMW | BMW 320d F30 | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 | 100.000 |
| 421 | BMW | BMW 320d F30 Stage-2 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 | 125.000 |
| 422 | BMW | BMW 320i F30 2.0 Turbo | 184 | 36 | 220 | 270 | 60 | 330 | 95.000 |
| 423 | BMW | BMW 320i F30 2.0 Turbo Stage-2 | 184 | 66 | 250 | 270 | 80 | 350 | 115.000 |
| 424 | BMW | BMW 320i F30 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 86 | 270 | 270 | 110 | 380 | 140.000 |
| 425 | BMW | BMW 323i | 170 | 16 | 186 | 245 | 25 | 270 | 60.000 |
| 426 | BMW | BMW 323i E9x | 177 | 18 | 195 | 230 | 25 | 255 | 75.000 |
| 427 | BMW | BMW 323i E9x | 205 | 18 | 223 | 250 | 25 | 275 | 75.000 |
| 428 | BMW | BMW 323i F30 2.0 Turbo | 204 | 36 | 240 | 290 | 60 | 350 | 100.000 |
| 429 | BMW | BMW 323i F30 2.0 Turbo Stage-2 | 204 | 66 | 270 | 290 | 80 | 370 | 125.000 |
| 430 | BMW | BMW 325i 2.5 F30 | 218 | 27 | 245 | 450 | 50 | 500 | 115.000 |
| 431 | BMW | BMW 325i 2.5 E36 | 192 | 18 | 210 | 245 | 25 | 270 | 60.000 |
| 432 | BMW | BMW 325i 2.5 E46 | 192 | 19 | 211 | 245 | 25 | 270 | 65.000 |
| 433 | BMW | BMW 325i 2.5 E9x | 218 | 20 | 238 | 270 | 30 | 300 | 75.000 |
| 434 | BMW | BMW 325 TDI | 115 | 37 | 152 | 222 | 60 | 282 | 70.000 |
| 435 | BMW | BMW 325 TDS 2.5 | 143 | 38 | 181 | 280 | 78 | 358 | 70.000 |
| 436 | BMW | BMW 325 TI 2.5 | 192 | 19 | 211 | 245 | 37 | 282 | 75.000 |
| 437 | BMW | BMW 325d E9x | 197 | 43 | 240 | 400 | 70 | 470 | 80.000 |
| 438 | BMW | BMW 325d E9x Stage2 | 197 | 63 | 260 | 400 | 100 | 500 | 100.000 |
| 439 | BMW | BMW 328i E36 | 193 | 19 | 212 | 280 | 30 | 310 | 65.000 |
| 440 | BMW | BMW 328i F30 2.0 Turbo | 245 | 35 | 280 | 350 | 50 | 400 | 115.000 |
| 441 | BMW | BMW 330i E46 | 231 | 20 | 251 | 300 | 30 | 330 | 75.000 |
| 442 | BMW | BMW 330i | 258 | 22 | 280 | 300 | 30 | 330 | 75.000 |
| 443 | BMW | BMW 330i | 272 | 23 | 295 | 315 | 35 | 350 | 80.000 |
| 444 | BMW | BMW 330d E46 | 184 | 37 | 221 | 390 | 113 | 503 | 70.000 |
| 445 | BMW | BMW 330d E46 | 204 | 36 | 240 | 410 | 90 | 500 | 75.000 |
| 446 | BMW | BMW 330d E9x | 231 | 40 | 271 | 500 | 100 | 600 | 85.000 |
| 447 | BMW | BMW 330d E9x Stage-2 | 231 | 59 | 290 | 500 | 120 | 620 | 110.000 |
| 448 | BMW | BMW 330d | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 | 100.000 |
| 449 | BMW | BMW 330d Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 540 | 100 | 640 | 125.000 |
| 450 | BMW | BMW 330d F30 | 258 | 47 | 305 | 560 | 90 | 650 | 125.000 |
| 451 | BMW | BMW 330d F30 Stage-2 | 258 | 62 | 320 | 560 | 100 | 660 | 150.000 |
| 452 | BMW | BMW 335d | 286 | 54 | 340 | 579 | 91 | 670 | 110.000 |
| 453 | BMW | BMW 335d Stage-2 | 286 | 84 | 370 | 579 | 131 | 710 | 130.000 |
| 454 | BMW | BMW 335d F30 | 313 | 62 | 375 | 630 | 90 | 720 | 140.000 |
| 455 | BMW | BMW 335i N54 | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 | 110.000 |
| 456 | BMW | BMW 335i N54 Stage-2 | 306 | 114 | 420 | 400 | 120 | 520 | 140.000 |
| 457 | BMW | BMW 335i N55 2010+ | 306 | 59 | 365 | 400 | 90 | 490 | 125.000 |
| 458 | BMW | BMW 335i N55 2010+ Stage-2 | 306 | 84 | 390 | 400 | 120 | 520 | 150.000 |
| 459 | BMW | BMW M3 3.0 | 286 | 20 | 306 | 321 | 34 | 355 | 85.000 |
| 460 | BMW | BMW M3 3.2 | 321 | 20 | 341 | 349 | 36 | 385 | 90.000 |
| 461 | BMW | BMW M3 3.2 | 343 | 22 | 365 | 365 | 35 | 400 | 95.000 |
| 462 | BMW | BMW M3 3.2 | 360 | 23 | 383 | 370 | 35 | 405 | 95.000 |
| 463 | BMW | BMW M3 4.0 | 420 | 24 | 444 | 400 | 40 | 440 | 100.000 |
| 464 | BMW | BMW 520d | 136 | 30 | 166 | 340 | 80 | 420 | 70.000 |
| 465 | BMW | BMW 520d | 177 | 33 | 210 | 360 | 60 | 420 | 80.000 |
| 466 | BMW | BMW 520d Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 360 | 80 | 440 | 105.000 |
| 467 | BMW | BMW 520d F10 <2012 | 184 | 31 | 215 | 380 | 60 | 440 | 95.000 |
| 468 | BMW | BMW 520d F10 <2012 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 80 | 460 | 120.000 |
| 469 | BMW | BMW 520d F10 | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 | 100.000 |
| 470 | BMW | BMW 520d F10 Stage-2 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 | 125.000 |
| 471 | BMW | BMW 520i F10 2.0 Turbo | 184 | 36 | 220 | 270 | 60 | 330 | 95.000 |
| 472 | BMW | BMW 520i F10 2.0 Turbo Stage-2 | 184 | 66 | 250 | 270 | 80 | 350 | 115.000 |
| 473 | BMW | BMW 520i F10 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 86 | 270 | 270 | 110 | 380 | 140.000 |
| 474 | BMW | BMW 520i 2.0 | 150 | 15 | 165 | 190 | 25 | 215 | 60.000 |
| 475 | BMW | BMW 520i 2.2 | 170 | 18 | 188 | 210 | 25 | 235 | 70.000 |
| 476 | BMW | BMW 523i | 170 | 18 | 188 | 245 | 25 | 270 | 60.000 |
| 477 | BMW | BMW 523i | 177 | 20 | 197 | 240 | 25 | 265 | 70.000 |
| 478 | BMW | BMW 523i F10 2.0 Turbo | 204 | 36 | 240 | 290 | 60 | 350 | 100.000 |
| 479 | BMW | BMW 523i F10 2.0 Turbo Stage-2 | 204 | 56 | 260 | 290 | 70 | 360 | 125.000 |
| 480 | BMW | BMW 525i | 192 | 19 | 211 | 245 | 25 | 270 | 60.000 |
| 481 | BMW | BMW 525i | 218 | 20 | 238 | 250 | 30 | 280 | 70.000 |
| 482 | BMW | BMW 525 TDI | 115 | 38 | 153 | 230 | 57 | 287 | 65.000 |
| 483 | BMW | BMW 525 TDS | 143 | 38 | 181 | 280 | 78 | 358 | 70.000 |
| 484 | BMW | BMW 525d E39 | 163 | 35 | 198 | 350 | 60 | 410 | 70.000 |
| 485 | BMW | BMW 525d E60 | 163 | 35 | 198 | 350 | 60 | 410 | 75.000 |
| 486 | BMW | BMW 525d E60 | 177 | 30 | 207 | 400 | 70 | 470 | 80.000 |
| 487 | BMW | BMW 525d E60 | 197 | 43 | 240 | 400 | 70 | 470 | 80.000 |
| 488 | BMW | BMW 525d E60 Stage-2 | 197 | 63 | 260 | 400 | 100 | 500 | 100.000 |
| 489 | BMW | BMW 525d F10 | 204 | 46 | 250 | 450 | 40 | 490 | 110.000 |
| 490 | BMW | BMW 528i E39 | 193 | 19 | 212 | 280 | 30 | 310 | 65.000 |
| 491 | BMW | BMW 528i E60 | 230 | 20 | 250 | 300 | 30 | 330 | 80.000 |
| 492 | BMW | BMW 528i F10 2.0 Turbo | 245 | 35 | 280 | 350 | 50 | 400 | 115.000 |
| 493 | BMW | BMW 530i E39 | 231 | 20 | 251 | 300 | 30 | 330 | 70.000 |
| 494 | BMW | BMW 530d E39 | 193 | 30 | 223 | 410 | 80 | 490 | 75.000 |
| 495 | BMW | BMW 530d E39 | 184 | 37 | 221 | 390 | 90 | 480 | 80.000 |
| 496 | BMW | BMW 530d E60 | 218 | 37 | 255 | 500 | 90 | 590 | 85.000 |
| 497 | BMW | BMW 530d E60 Stage-2 | 218 | 62 | 280 | 500 | 110 | 610 | 105.000 |
| 498 | BMW | BMW 530d E60 | 231 | 39 | 270 | 500 | 90 | 590 | 85.000 |
| 499 | BMW | BMW 530d E60 Stage-2 | 231 | 59 | 290 | 500 | 120 | 620 | 105.000 |
| 500 | BMW | BMW 530d E60 | 235 | 45 | 280 | 500 | 90 | 590 | 90.000 |
| 501 | BMW | BMW 530d E60 Stage-2 | 235 | 65 | 300 | 500 | 120 | 620 | 110.000 |
| 502 | BMW | BMW 530d F10 | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 | 105.000 |
| 503 | BMW | BMW 530d F10 Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 540 | 100 | 640 | 130.000 |
| 504 | BMW | BMW 530d F10 | 258 | 47 | 305 | 560 | 90 | 650 | 110.000 |
| 505 | BMW | BMW 530d F10 Stage-2 | 258 | 62 | 320 | 560 | 100 | 660 | 135.000 |
| 506 | BMW | BMW 530i E46 | 231 | 20 | 251 | 300 | 35 | 335 | 75.000 |
| 507 | BMW | BMW 530i 3.0 E60 | 258 | 22 | 280 | 300 | 40 | 340 | 80.000 |
| 508 | BMW | BMW 530i 3.0 E60 | 272 | 25 | 297 | 320 | 43 | 363 | 85.000 |
| 509 | BMW | BMW 535d E60 | 286 | 54 | 340 | 440 | 100 | 540 | 100.000 |
| 510 | BMW | BMW 535d E60 Stage-2 | 186 | 84 | 370 | 440 | 130 | 570 | 125.000 |
| 511 | BMW | BMW 535d F10 | 300 | 50 | 350 | 600 | 100 | 700 | 165.000 |
| 512 | BMW | BMW 535d F10 | 313 | 47 | 360 | 630 | 90 | 720 | 175.000 |
| 513 | BMW | BMW 535i E34 | 211 | 19 | 230 | 312 | 43 | 355 | 75.000 |
| 514 | BMW | BMW 535i E39 | 235 | 20 | 255 | 311 | 44 | 355 | 80.000 |
| 515 | BMW | BMW 535i | 245 | 21 | 266 | 345 | 50 | 395 | 90.000 |
| 516 | BMW | BMW 535 E60 N54 | 306 | 74 | 380 | 390 | 90 | 480 | 100.000 |
| 517 | BMW | BMW 535 E60 N54 Stage-2 | 306 | 114 | 420 | 390 | 120 | 510 | 125.000 |
| 518 | BMW | BMW 535 E60 N55 2010+ | 306 | 59 | 365 | 390 | 90 | 480 | 125.000 |
| 519 | BMW | BMW 535 E60 N55 2010+ Stage-2 | 306 | 84 | 390 | 400 | 120 | 520 | 150.000 |
| 520 | BMW | BMW 540i E34-E39 | 286 | 22 | 308 | 440 | 40 | 480 | 90.000 |
| 521 | BMW | BMW 545i V8 E60 | 333 | 22 | 355 | 450 | 40 | 490 | 100.000 |
| 522 | BMW | BMW 550i | 367 | 22 | 389 | 489 | 41 | 530 | 115.000 |
| 523 | BMW | BMW 550i V8 Turbo | 407 | 83 | 490 | 600 | 110 | 710 | 150.000 |
| 524 | BMW | BMW 550i V8 Turbo Stage-2 | 407 | 123 | 530 | 600 | 130 | 730 | 200.000 |
| 525 | BMW | BMW 550i F10 Turbo | 449 | 81 | 530 | 650 | 90 | 740 | 275.000 |
| 526 | BMW | BMW M5 | 316 | 20 | 336 | 360 | 40 | 400 | 85.000 |
| 527 | BMW | BMW M5 | 340 | 22 | 362 | 360 | 40 | 400 | 90.000 |
| 528 | BMW | BMW M5 | 400 | 25 | 425 | 500 | 45 | 545 | 100.000 |
| 529 | BMW | BMW M5 5.0 V10 | 507 | 28 | 535 | 520 | 40 | 560 | 115.000 |
| 530 | BMW | BMW M5 4.4 V8 Turbo | 560 | 80 | 640 | 680 | 100 | 780 | 225.000 |
| 531 | BMW | BMW 630 CI | 258 | 21 | 279 | 300 | 48 | 348 | 85.000 |
| 532 | BMW | BMW 640 N55 | 320 | 60 | 380 | 450 | 70 | 520 | 150.000 |
| 533 | BMW | BMW 640d F13 | 313 | 62 | 375 | 630 | 90 | 720 | 150.000 |
| 534 | BMW | BMW 645 CI | 333 | 22 | 355 | 450 | 50 | 500 | 100.000 |
| 535 | BMW | BMW 650 i | 367 | 23 | 390 | 490 | 60 | 550 | 110.000 |
| 536 | BMW | BMW M6 5.0 V10 | 507 | 28 | 535 | 520 | 40 | 560 | 115.000 |
| 537 | BMW | BMW M6 4.4 V8 Turbo | 560 | 75 | 635 | 680 | 100 | 780 | 225.000 |
| 538 | BMW | BMW 725 TDS | 143 | 38 | 181 | 260 | 75 | 335 | 75.000 |
| 539 | BMW | BMW 728i | 193 | 19 | 202 | 280 | 42 | 322 | 75.000 |
| 540 | BMW | BMW 728i | 184 | 20 | 204 | 240 | 38 | 278 | 75.000 |
| 541 | BMW | BMW 730i | 218 | 20 | 238 | 290 | 40 | 330 | 80.000 |
| 542 | BMW | BMW 730i | 231 | 20 | 251 | 300 | 40 | 340 | 80.000 |
| 543 | BMW | BMW 730i 3.0 | 258 | 22 | 280 | 300 | 40 | 340 | 90.000 |
| 544 | BMW | BMW 730d | 193 | 37 | 230 | 430 | 90 | 520 | 90.000 |
| 545 | BMW | BMW 730d | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 | 115.000 |
| 546 | BMW | BMW 730d Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 540 | 100 | 640 | 140.000 |
| 547 | BMW | BMW 730d | 258 | 47 | 305 | 560 | 90 | 650 | 115.000 |
| 548 | BMW | BMW 730d Stage-2 | 258 | 62 | 320 | 560 | 100 | 660 | 140.000 |
| 549 | BMW | BMW 735i | 272 | 22 | 294 | 360 | 45 | 405 | 90.000 |
| 550 | BMW | BMW 735d | 286 | 54 | 340 | 580 | 100 | 680 | 110.000 |
| 551 | BMW | BMW 735d Stage-2 | 286 | 84 | 370 | 580 | 120 | 700 | 130.000 |
| 552 | BMW | BMW 740i | 286 | 22 | 308 | 440 | 50 | 490 | 95.000 |
| 553 | BMW | BMW 740i | 306 | 24 | 330 | 390 | 50 | 440 | 100.000 |
| 554 | BMW | BMW 740d | 255 | 45 | 300 | 560 | 120 | 680 | 120.000 |
| 555 | BMW | BMW 740d F01-02 | 306 | 44 | 350 | 600 | 100 | 700 | 165.000 |
| 556 | BMW | BMW 745i | 333 | 24 | 357 | 450 | 40 | 490 | 100.000 |
| 557 | BMW | BMW 750i | 326 | 24 | 350 | 490 | 45 | 535 | 110.000 |
| 558 | BMW | BMW 750i xDrive V8 Turbo | 407 | 83 | 490 | 600 | 110 | 710 | 165.000 |
| 559 | BMW | BMW 750i xDrive V8 Turbo Stage-2 | 407 | 123 | 530 | 600 | 130 | 730 | 200.000 |
| 560 | BMW | BMW 550i F01 Turbo | 449 | 81 | 530 | 650 | 90 | 740 | 275.000 |
| 561 | BMW | BMW 760i | 445 | 25 | 470 | 600 | 45 | 645 | 125.000 |
| 562 | BMW | BMW X1 116d F20 | 116 | 44 | 160 | 270 | 60 | 330 | 95.000 |
| 563 | BMW | BMW X1 116d F20 Stage-2 | 116 | 74 | 190 | 270 | 120 | 390 | 120.000 |
| 564 | BMW | BMW X1 118d F48 | 150 | 40 | 160 | 330 | 60 | 390 | 95.000 |
| 565 | BMW | BMW X1 118d F48 Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 330 | 90 | 420 | 120.000 |
| 566 | BMW | BMW X1 20i F48 2.0 Turbo | 192 | 33 | 225 | 280 | 60 | 340 | 95.000 |
| 567 | BMW | BMW X1 20i F48 2.0 Turbo Stage-2 | 192 | 58 | 250 | 280 | 80 | 360 | 115.000 |
| 568 | BMW | BMW X1 20i F48 2.0 Turbo Stage-3 | 192 | 78 | 270 | 280 | 110 | 390 | 140.000 |
| 569 | BMW | BMW X1 20d E84 | 177 | 33 | 210 | 360 | 60 | 420 | 85.000 |
| 570 | BMW | BMW X1 20d E84 Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 360 | 80 | 440 | 110.000 |
| 571 | BMW | BMW X1 20d E84 | 184 | 35 | 219 | 380 | 60 | 440 | 95.000 |
| 572 | BMW | BMW X1 20d E84 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 80 | 460 | 120.000 |
| 573 | BMW | BMW X1 20d F48 | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 | 100.000 |
| 574 | BMW | BMW X1 20d F48 Stage-2 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 | 125.000 |
| 575 | BMW | BMW X1 23d xDrive | 204 | 31 | 235 | 400 | 50 | 450 | 95.000 |
| 576 | BMW | BMW X1 25d F48 | 218 | 27 | 245 | 450 | 30 | 480 | 110.000 |
| 577 | BMW | BMW X1 28i xDrive | 258 | 22 | 280 | 310 | 33 | 343 | 90.000 |
| 578 | BMW | BMW X3 18d F48 | 150 | 40 | 190 | 320 | 70 | 390 | 95.000 |
| 579 | BMW | BMW X3 18d F48 Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 320 | 100 | 420 | 120.000 |
| 580 | BMW | BMW X3 18d F48 Stage-3 | 150 | 80 | 230 | 320 | 130 | 450 | 145.000 |
| 581 | BMW | BMW X3 20i F25 2.0 Turbo | 184 | 36 | 220 | 270 | 60 | 330 | 95.000 |
| 582 | BMW | BMW X3 20i F25 2.0 Turbo Stage-2 | 184 | 66 | 250 | 270 | 80 | 350 | 115.000 |
| 583 | BMW | BMW X3 20i F25 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 86 | 270 | 270 | 110 | 380 | 140.000 |
| 584 | BMW | BMW X3 20i | 150 | 18 | 168 | 200 | 23 | 223 | 70.000 |
| 585 | BMW | BMW X3 20d | 150 | 36 | 186 | 330 | 60 | 390 | 75.000 |
| 586 | BMW | BMW X3 20d xDrive | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 | 85.000 |
| 587 | BMW | BMW X3 20d xDrive Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 350 | 80 | 430 | 110.000 |
| 588 | BMW | BMW X3 20d xDrive F48 | 184 | 31 | 215 | 380 | 60 | 440 | 95.000 |
| 589 | BMW | BMW X3 20d xDrive F48 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 80 | 460 | 120.000 |
| 590 | BMW | BMW X3 20d xDrive F48 | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 | 100.000 |
| 591 | BMW | BMW X3 20d xDrive F48 Stage-2 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 | 125.000 |
| 592 | BMW | BMW X3 25i | 150 | 20 | 270 | 245 | 30 | 275 | 70.000 |
| 593 | BMW | BMW X3 25i | 192 | 20 | 212 | 245 | 37 | 282 | 75.000 |
| 594 | BMW | BMW X3 25i xDrive | 218 | 20 | 238 | 250 | 35 | 285 | 75.000 |
| 595 | BMW | BMW X3 30i | 231 | 20 | 251 | 300 | 40 | 340 | 75.000 |
| 596 | BMW | BMW X3 30i xDrive | 272 | 20 | 292 | 315 | 40 | 355 | 85.000 |
| 597 | BMW | BMW X3 30d | 204 | 37 | 241 | 410 | 80 | 490 | 90.000 |
| 598 | BMW | BMW X3 30d xDrive | 218 | 42 | 260 | 500 | 90 | 590 | 85.000 |
