Alfa Romeo
id | auto | Модель автомобиля | Мощность, л. с., стандарт | + | Мощность, л. с., тюнинг | Крутящий момент, Н-м, стандарт | + | Крутящий момент, Н-м, тюнинг | Цена, тенге |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 145 1.9 JTD | 105 | 34 | 139 | 255 | 81 | 336 | 65.000 |
13 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 145 2.0 QUADRIFOGLIO | 155 | 18 | 173 | 187 | 30 | 217 | 65.000 |
14 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 146 1.4 T.SPARK | 105 | 15 | 120 | 124 | 17 | 141 | 65.000 |
15 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 146 1.6 | 120 | 16 | 136 | 144 | 20 | 164 | 65.000 |
16 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 146 1.8 T.SPARK | 144 | 17 | 161 | 169 | 25 | 194 | 65.000 |
17 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 146 1.9 JTD | 110 | 34 | 144 | 255 | 84 | 339 | 65.000 |
18 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 146 2.0 T.SPARK | 150 | 18 | 168 | 181 | 29 | 210 | 65.000 |
19 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 147 1.6 | 105 | 16 | 121 | 140 | 20 | 160 | 65.000 |
20 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 147 1.6 | 120 | 16 | 136 | 146 | 20 | 166 | 65.000 |
21 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 100 | 38 | 138 | 275 | 99 | 374 | 65.000 |
Please choose input type for columns that you want to edit